| Obec s RP | Počet | Každý X-tý | 
|---|---|---|
| Praha | 2817 | 480 | 
| Ostrava | 1255 | 326 | 
| Brno | 1056 | 446 | 
| Plzeň | 517 | 496 | 
| Olomouc | 510 | 449 | 
| Černošice | 474 | 389 | 
| Hradec Králové | 473 | 450 | 
| České Budějovice | 471 | 469 | 
| Kladno | 431 | 433 | 
| Liberec | 431 | 486 | 
| Opava | 420 | 402 | 
| Frýdek - Místek | 418 | 423 | 
| Pardubice | 412 | 466 | 
| Ústí nad Labem | 399 | 478 | 
| Teplice | 391 | 456 | 
| Havířov | 386 | 423 | 
| Prostějov | 367 | 451 | 
| Jihlava | 355 | 466 | 
| Brandýs nad Labem | 344 | 450 | 
| Znojmo | 339 | 465 | 
| Chomutov | 324 | 460 | 
| Mladá Boleslav | 322 | 540 | 
| Karviná | 314 | 447 | 
| Zlín | 308 | 541 | 
| Česká Lípa | 293 | 492 | 
| Most | 285 | 504 | 
| Děčín | 278 | 527 | 
| Chrudim | 277 | 539 | 
| Kolín | 272 | 534 | 
| Sokolov | 271 | 540 | 
| Třebíč | 255 | 557 | 
| Uherské Hradiště | 253 | 622 | 
| Tábor | 250 | 587 | 
| Karlovy Vary | 248 | 640 | 
| Přerov | 239 | 629 | 
| Příbram | 228 | 598 | 
| Říčany | 228 | 489 | 
| Šumperk | 222 | 623 | 
| Kroměříž | 217 | 629 | 
| Vsetín | 216 | 618 | 
| Trutnov | 211 | 623 | 
| Šlapanice | 208 | 591 | 
| Litoměřice | 201 | 606 | 
| NovýJičín | 200 | 490 | 
| Rakovník | 197 | 565 | 
| Hodonín | 196 | 640 | 
| Nýřany | 190 | 555 | 
| Náchod | 188 | 666 | 
| Beroun | 187 | 599 | 
| Blansko | 182 | 612 | 
| Třinec | 180 | 626 | 
| Cheb | 173 | 612 | 
| Benešov | 171 | 663 | 
| Kyjov | 170 | 663 | 
| Jičín | 170 | 562 | 
| Boskovice | 169 | 606 | 
| Vyškov | 169 | 615 | 
| Jablonec nad Nisou | 167 | 669 | 
| Kopřivnice | 162 | 521 | 
| Písek | 160 | 652 | 
| Orlová | 159 | 583 | 
| Hlučín | 157 | 515 | 
| Havlíčkův Brod | 156 | 674 | 
| Rokycany | 155 | 624 | 
| Kutná Hora | 154 | 649 | 
| Louny | 153 | 577 | 
| Kadaň | 151 | 603 | 
| Klatovy | 150 | 691 | 
| Uherský Brod | 150 | 722 | 
| Strakonice | 150 | 611 | 
| Břeclav | 149 | 814 | 
| Valašské Meziříčí | 148 | 576 | 
| Krnov | 148 | 579 | 
| Bruntál | 145 | 541 | 
| Mělník | 143 | 610 | 
| Žďár nad Sázavou | 142 | 619 | 
| Bohumín | 141 | 430 | 
| Jeseník | 139 | 600 | 
| Jindřichův Hradec | 138 | 700 | 
| Český Krumlov | 137 | 620 | 
| Svitavy | 132 | 486 | 
| Rumburk | 131 | 527 | 
| Nymburk | 130 | 595 | 
| Slaný | 130 | 604 | 
| Tachov | 128 | 576 | 
| Pelhřimov | 126 | 728 | 
| Kravaře | 125 | 342 | 
| Hustopeče | 125 | 564 | 
| Litvínov | 124 | 665 | 
| Velké Meziříčí | 124 | 578 | 
| Rožnov pod Radhoštěm | 123 | 583 | 
| Roudnice nad Labem | 121 | 541 | 
| Vysoké Mýto | 113 | 581 | 
| Zábřeh | 113 | 600 | 
| Domažlice | 113 | 719 | 
| Hranice | 111 | 631 | 
| Židlochovice | 111 | 538 | 
| Rychnov nad Kněžnou | 108 | 636 | 
| Lysá nad Labem | 106 | 415 | 
| Veselí nad Moravou | 106 | 748 | 
| Neratovice | 104 | 590 | 
| Tišnov | 104 | 559 | 
| Dvůr Králové nad Labem | 99 | 561 | 
| Rosice | 98 | 499 | 
| Žatec | 98 | 568 | 
| Ostrov | 97 | 631 | 
| Vrchlabí | 96 | 597 | 
| Bílovec | 96 | 547 | 
| Český Těšín | 96 | 563 | 
| Jablunkov | 95 | 478 | 
| Hořovice | 95 | 604 | 
| Lovosice | 93 | 598 | 
| Otrokovice | 93 | 762 | 
| Prachatice | 92 | 741 | 
| NovýBor | 91 | 593 | 
| Frýdlant | 90 | 566 | 
| Lanškroun | 90 | 513 | 
| Litomyšl | 89 | 607 | 
| Turnov | 89 | 731 | 
| Kralupy nad Vltavou | 87 | 702 | 
| Přelouč | 87 | 569 | 
| Frýdlant nad Ostravicí | 87 | 537 | 
| Moravská Třebová | 85 | 641 | 
| Vlašim | 84 | 622 | 
| Ústínad Orlicí | 83 | 651 | 
| Semily | 82 | 650 | 
| Žamberk | 82 | 720 | 
| Kostelec nad Orlicí | 81 | 621 | 
| Šternberk | 81 | 594 | 
| Bílina | 80 | 535 | 
| Litovel | 79 | 603 | 
| Čáslav | 78 | 641 | 
| Dobruška | 76 | 533 | 
| Ivančice | 75 | 649 | 
| Moravské Budějovice | 75 | 649 | 
| Třeboň | 75 | 680 | 
| Sušice | 75 | 668 | 
| Mikulov | 74 | 535 | 
| Uničov | 74 | 626 | 
| Varnsdorf | 74 | 567 | 
| Slavkov u Brna | 73 | 589 | 
| Bystřice nad Pernštejnem | 73 | 565 | 
| Poděbrady | 73 | 834 | 
| Aš | 72 | 506 | 
| Stod | 71 | 640 | 
| Sedlčany | 70 | 639 | 
| Chotěboř | 70 | 649 | 
| Moravský Krumlov | 70 | 639 | 
| Mohelnice | 70 | 540 | 
| Humpolec | 69 | 500 | 
| Valašské Klobouky | 69 | 696 | 
| Kaplice | 69 | 582 | 
| Nový Bydžov | 69 | 510 | 
| Jilemnice | 68 | 669 | 
| Mariánské Lázně | 68 | 742 | 
| Kuřim | 68 | 632 | 
| Soběslav | 66 | 675 | 
| Hlinsko | 66 | 654 | 
| Holice | 66 | 520 | 
| Holešov | 66 | 666 | 
| Dobříš | 66 | 629 | 
| Tanvald | 66 | 668 | 
| Stříbro | 64 | 540 | 
| Podbořany | 64 | 508 | 
| Dačice | 63 | 635 | 
| Český Brod | 63 | 605 | 
| Přeštice | 63 | 707 | 
| Kralovice | 63 | 716 | 
| Česká Třebová | 63 | 601 | 
| Frenštát pod Radhoštěm | 63 | 610 | 
| Hořice | 62 | 607 | 
| Polička | 61 | 646 | 
| Lipník nad Bečvou | 61 | 510 | 
| Světlá nad Sázavou | 59 | 687 | 
| Rýmařov | 58 | 580 | 
| Odry | 58 | 608 | 
| Vizovice | 57 | 590 | 
| Horšovský Týn | 56 | 511 | 
| Bučovice | 56 | 571 | 
| Milevsko | 55 | 687 | 
| Broumov | 55 | 626 | 
| Jaroměř | 54 | 728 | 
| Pohořelice | 53 | 494 | 
| Trhové Sviny | 52 | 709 | 
| Kraslice | 50 | 574 | 
| Nová Paka | 49 | 553 | 
| Luhačovice | 49 | 797 | 
| Mnichovo Hradiště | 48 | 683 | 
| Bystřice pod Hostýnem | 46 | 698 | 
| Votice | 45 | 544 | 
| Nové Město na Moravě | 45 | 871 | 
| Náměšť nad Oslavou | 44 | 617 | 
| Týnnad Vltavou | 43 | 656 | 
| Nové Město nad Metují | 43 | 674 | 
| Vimperk | 40 | 896 | 
| Vítkov | 40 | 707 | 
| Blovice | 38 | 615 | 
| Nepomuk | 37 | 641 | 
| Telč | 37 | 728 | 
| Konice | 36 | 624 | 
| Blatná | 34 | 832 | 
| Horažďovice | 33 | 741 | 
| Králíky | 32 | 570 | 
| Pacov | 32 | 622 | 
| Železný Brod | 30 | 836 | 
| Vodňany | 28 | 841 | 
 
        
        
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |