Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 1151 | 1174 |
Brno | 240 | 1961 |
Ostrava | 231 | 1772 |
Černošice | 135 | 1367 |
Olomouc | 129 | 1777 |
Hradec Králové | 128 | 1665 |
Pardubice | 106 | 1812 |
Plzeň | 93 | 2757 |
Liberec | 91 | 2304 |
České Budějovice | 86 | 2570 |
Frýdek - Místek | 84 | 2103 |
Teplice | 71 | 2512 |
Zlín | 71 | 2346 |
Havířov | 69 | 2369 |
Mladá Boleslav | 67 | 2597 |
Kladno | 63 | 2964 |
Brandýs nad Labem | 62 | 2499 |
Ústí nad Labem | 62 | 3077 |
Kroměříž | 61 | 2236 |
Prostějov | 60 | 2758 |
Přerov | 58 | 2592 |
Chrudim | 58 | 2573 |
Třebíč | 57 | 2494 |
Kolín | 57 | 2549 |
Karviná | 55 | 2554 |
Říčany | 53 | 2103 |
Karlovy Vary | 51 | 3114 |
Děčín | 51 | 2875 |
Jihlava | 51 | 3244 |
Sokolov | 48 | 3046 |
Opava | 47 | 3590 |
Uherské Hradiště | 46 | 3418 |
Česká Lípa | 43 | 3355 |
Most | 43 | 3337 |
Znojmo | 43 | 3665 |
Nymburk | 42 | 1841 |
Louny | 41 | 2155 |
Kutná Hora | 40 | 2498 |
Trutnov | 40 | 3287 |
Jablonec nad Nisou | 40 | 2793 |
Benešov | 39 | 2908 |
Tábor | 36 | 4079 |
Jičín | 35 | 2731 |
Beroun | 33 | 3394 |
Příbram | 32 | 4262 |
Litoměřice | 32 | 3809 |
Chomutov | 30 | 4968 |
Žďár nad Sázavou | 30 | 2928 |
Vsetín | 30 | 4453 |
Rychnov nad Kněžnou | 30 | 2289 |
Šlapanice | 29 | 4238 |
Vrchlabí | 29 | 1975 |
Kyjov | 29 | 3889 |
Poděbrady | 28 | 2174 |
Jindřichův Hradec | 28 | 3449 |
Rokycany | 28 | 3453 |
Orlová | 28 | 3310 |
Slaný | 28 | 2806 |
Frýdlant | 27 | 1886 |
Náchod | 27 | 4639 |
Boskovice | 27 | 3794 |
Varnsdorf | 26 | 1614 |
Turnov | 26 | 2503 |
Blansko | 26 | 4282 |
Valašské Meziříčí | 26 | 3279 |
Semily | 25 | 2132 |
Frýdlant nad Ostravicí | 25 | 1868 |
Havlíčkův Brod | 25 | 4205 |
Písek | 24 | 4345 |
Vyškov | 24 | 4333 |
Hranice | 24 | 2917 |
Litvínov | 24 | 3434 |
Jilemnice | 24 | 1896 |
Šumperk | 24 | 5760 |
Hořovice | 23 | 2494 |
Český Brod | 23 | 1658 |
Kralupy nad Vltavou | 23 | 2656 |
Břeclav | 23 | 5270 |
Bystřice pod Hostýnem | 23 | 1397 |
Rakovník | 23 | 4840 |
Český Krumlov | 23 | 3694 |
NovýJičín | 23 | 4260 |
Cheb | 22 | 4814 |
Nová Paka | 22 | 1233 |
Mariánské Lázně | 21 | 2404 |
NovýBor | 21 | 2568 |
Rožnov pod Radhoštěm | 21 | 3417 |
Polička | 21 | 1877 |
Ostrov | 20 | 3060 |
Rumburk | 20 | 3450 |
Kopřivnice | 20 | 4216 |
Dvůr Králové nad Labem | 19 | 2925 |
Hodonín | 19 | 6604 |
Krnov | 19 | 4512 |
Klatovy | 19 | 5452 |
Kadaň | 19 | 4789 |
Holešov | 19 | 2313 |
Roudnice nad Labem | 18 | 3636 |
Otrokovice | 18 | 3936 |
Hlučín | 18 | 4488 |
Neratovice | 18 | 3406 |
Uherský Brod | 18 | 6018 |
Velké Meziříčí | 18 | 3981 |
Kostelec nad Orlicí | 17 | 2959 |
Kaplice | 16 | 2509 |
Nový Bydžov | 16 | 2199 |
Třinec | 16 | 7039 |
Pelhřimov | 16 | 5733 |
Mnichovo Hradiště | 15 | 2187 |
Sušice | 15 | 3338 |
Žatec | 15 | 3708 |
Lovosice | 15 | 3707 |
Vysoké Mýto | 15 | 4376 |
Jeseník | 15 | 5556 |
Dobříš | 14 | 2967 |
Domažlice | 14 | 5801 |
Chotěboř | 14 | 3244 |
Česká Třebová | 14 | 2705 |
Kuřim | 14 | 3069 |
Frenštát pod Radhoštěm | 14 | 2747 |
Mělník | 14 | 6231 |
Čáslav | 14 | 3571 |
Holice | 14 | 2453 |
Rosice | 14 | 3490 |
Tišnov | 14 | 4150 |
Luhačovice | 14 | 2789 |
Bohumín | 14 | 4335 |
Zábřeh | 14 | 4845 |
Kralovice | 13 | 3468 |
Přelouč | 13 | 3809 |
Lanškroun | 13 | 3551 |
Nové Město na Moravě | 13 | 3017 |
Lysá nad Labem | 13 | 3381 |
Železný Brod | 13 | 1929 |
Mikulov | 13 | 3048 |
Strakonice | 12 | 7643 |
Třeboň | 12 | 4251 |
Hořice | 12 | 3136 |
Český Těšín | 12 | 4506 |
Odry | 12 | 2939 |
Šternberk | 12 | 4009 |
Tachov | 11 | 6699 |
Kraslice | 11 | 2607 |
Tanvald | 11 | 4011 |
Veselí nad Moravou | 11 | 7212 |
Nýřany | 11 | 9590 |
Ústínad Orlicí | 11 | 4910 |
Moravská Třebová | 10 | 5446 |
Bruntál | 10 | 7840 |
Prachatice | 10 | 6819 |
Svitavy | 10 | 6420 |
Moravské Budějovice | 10 | 4867 |
Bílovec | 10 | 5252 |
Litovel | 10 | 4762 |
Vlašim | 9 | 5801 |
Žamberk | 9 | 6563 |
Aš | 9 | 4045 |
Jaroměř | 9 | 4371 |
Slavkov u Brna | 9 | 4776 |
Lipník nad Bečvou | 9 | 3454 |
Vodňany | 8 | 2943 |
Přeštice | 8 | 5567 |
Bílina | 8 | 5353 |
Broumov | 8 | 4306 |
Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
Mohelnice | 8 | 4722 |
Židlochovice | 8 | 7460 |
Světlá nad Sázavou | 8 | 5067 |
Valašské Klobouky | 8 | 6001 |
Telč | 8 | 3366 |
Rýmařov | 8 | 4204 |
Hustopeče | 7 | 10070 |
Vizovice | 7 | 4806 |
Blatná | 7 | 4039 |
Stříbro | 7 | 4941 |
Králíky | 7 | 2605 |
Náměšť nad Oslavou | 6 | 4526 |
Bučovice | 6 | 5330 |
Soběslav | 6 | 7425 |
Hlinsko | 6 | 7192 |
Dobruška | 6 | 6745 |
Ivančice | 6 | 8117 |
Blovice | 5 | 4676 |
Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
Votice | 5 | 4894 |
Dačice | 5 | 8000 |
Humpolec | 5 | 6900 |
Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 8249 |
Konice | 4 | 5618 |
Sedlčany | 4 | 11188 |
Milevsko | 4 | 9440 |
Stod | 4 | 11366 |
Litomyšl | 4 | 13511 |
Jablunkov | 4 | 11350 |
Trhové Sviny | 3 | 12283 |
Pacov | 3 | 6636 |
Vimperk | 3 | 11943 |
Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Vítkov | 2 | 14142 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Uničov | 2 | 23168 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |