Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 19 | 71142 |
Brno | 18 | 26151 |
Ostrava | 18 | 22747 |
Kladno | 8 | 23343 |
Rumburk | 8 | 8625 |
Karviná | 7 | 20063 |
Kroměříž | 5 | 27284 |
Přerov | 5 | 30071 |
Říčany | 4 | 27859 |
Děčín | 4 | 36651 |
Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
Teplice | 4 | 44585 |
Benešov | 3 | 37808 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Chomutov | 3 | 49677 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Hradec Králové | 3 | 71025 |
Krnov | 3 | 28573 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Písek | 2 | 52136 |
Strakonice | 2 | 45860 |
Karlovy Vary | 2 | 79413 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Svitavy | 2 | 32102 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Blansko | 2 | 55661 |
Zlín | 2 | 83289 |
Třebíč | 2 | 71068 |
Vyškov | 2 | 52001 |
Jeseník | 2 | 41672 |
Havířov | 2 | 81722 |
Vítkov | 2 | 14142 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Nýřany | 2 | 52747 |
Liberec | 2 | 104824 |
Pardubice | 2 | 96013 |
Jihlava | 2 | 82732 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Bruntál | 2 | 39202 |
Vsetín | 2 | 66790 |
Český Těšín | 2 | 27036 |
Uničov | 2 | 23168 |
Příbram | 1 | 136395 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Tachov | 1 | 73686 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
Most | 1 | 143501 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Frýdlant | 1 | 50918 |
Žatec | 1 | 55616 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Konice | 1 | 22470 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Opava | 1 | 168718 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Bohumín | 1 | 60696 |
Šternberk | 1 | 48112 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Hranice | 1 | 70002 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
Černošice | 1 | 184542 |
Prachatice | 1 | 68190 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
Louny | 1 | 88340 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Trutnov | 1 | 131477 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Znojmo | 1 | 157600 |
Kyjov | 1 | 112788 |
Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
Olomouc | 1 | 229207 |
Orlová | 1 | 92674 |
Odry | 1 | 35272 |
Kravaře | 1 | 42806 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |