| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 371 | 3643 |
| Ostrava | 191 | 2144 |
| Brno | 115 | 4093 |
| Ústí nad Labem | 62 | 3077 |
| Frýdek - Místek | 59 | 2994 |
| Liberec | 54 | 3882 |
| Plzeň | 50 | 5128 |
| Karviná | 44 | 3192 |
| Černošice | 44 | 4194 |
| Hradec Králové | 43 | 4955 |
| Brandýs nad Labem | 43 | 3604 |
| Opava | 41 | 4115 |
| Karlovy Vary | 39 | 4072 |
| Havířov | 39 | 4191 |
| Pardubice | 38 | 5053 |
| České Budějovice | 37 | 5974 |
| Most | 37 | 3878 |
| Chomutov | 35 | 4258 |
| Teplice | 34 | 5245 |
| Olomouc | 34 | 6741 |
| Prostějov | 34 | 4867 |
| Uherské Hradiště | 33 | 4765 |
| Přerov | 30 | 5012 |
| Sokolov | 30 | 4874 |
| Mladá Boleslav | 29 | 5999 |
| Říčany | 29 | 3843 |
| Vsetín | 29 | 4606 |
| Zlín | 29 | 5744 |
| Kladno | 28 | 6670 |
| Jablonec nad Nisou | 28 | 3990 |
| Trutnov | 26 | 5057 |
| Břeclav | 25 | 4849 |
| Hodonín | 24 | 5228 |
| Tábor | 24 | 6118 |
| Děčín | 24 | 6109 |
| Znojmo | 23 | 6852 |
| Šlapanice | 22 | 5586 |
| Krnov | 22 | 3896 |
| Náchod | 22 | 5693 |
| Jihlava | 22 | 7521 |
| Třebíč | 21 | 6768 |
| Orlová | 21 | 4413 |
| Cheb | 21 | 5043 |
| NovýJičín | 21 | 4666 |
| Bohumín | 21 | 2890 |
| Kopřivnice | 21 | 4016 |
| Příbram | 19 | 7179 |
| Česká Lípa | 19 | 7593 |
| Hlučín | 19 | 4252 |
| Beroun | 19 | 5896 |
| Kyjov | 19 | 5936 |
| Mariánské Lázně | 17 | 2969 |
| Kroměříž | 17 | 8025 |
| Vyškov | 17 | 6118 |
| Chrudim | 17 | 8778 |
| Uherský Brod | 17 | 6372 |
| Kutná Hora | 16 | 6245 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 4485 |
| Neratovice | 16 | 3832 |
| Nýřany | 16 | 6593 |
| Litoměřice | 16 | 7618 |
| Rumburk | 16 | 4313 |
| Kadaň | 16 | 5686 |
| Blansko | 16 | 6958 |
| Varnsdorf | 15 | 2798 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 15 | 2564 |
| Hranice | 15 | 4667 |
| Kolín | 15 | 9685 |
| Svitavy | 15 | 4280 |
| Valašské Meziříčí | 15 | 5684 |
| Tanvald | 14 | 3151 |
| Roudnice nad Labem | 14 | 4675 |
| Český Krumlov | 14 | 6068 |
| Litvínov | 14 | 5886 |
| Šumperk | 14 | 9874 |
| Jeseník | 14 | 5953 |
| Bílovec | 14 | 3751 |
| Bruntál | 13 | 6031 |
| Rakovník | 13 | 8563 |
| Vysoké Mýto | 13 | 5049 |
| Benešov | 12 | 9452 |
| Poděbrady | 12 | 5074 |
| Písek | 12 | 8689 |
| Strakonice | 12 | 7643 |
| Rokycany | 12 | 8057 |
| Jičín | 12 | 7967 |
| Třinec | 12 | 9385 |
| Mělník | 12 | 7270 |
| Nymburk | 12 | 6444 |
| Slaný | 12 | 6548 |
| Lysá nad Labem | 12 | 3663 |
| Havlíčkův Brod | 12 | 8761 |
| Domažlice | 11 | 7383 |
| Louny | 11 | 8031 |
| Žatec | 11 | 5056 |
| Bílina | 11 | 3893 |
| Český Těšín | 11 | 4916 |
| NovýBor | 10 | 5393 |
| Otrokovice | 10 | 7084 |
| Vrchlabí | 10 | 5728 |
| Holešov | 10 | 4395 |
| Velké Meziříčí | 10 | 7165 |
| Ostrov | 9 | 6801 |
| Broumov | 9 | 3828 |
| Česká Třebová | 9 | 4207 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 9 | 5188 |
| Pelhřimov | 9 | 10191 |
| Jaroměř | 9 | 4371 |
| Boskovice | 9 | 11381 |
| Frýdlant | 8 | 6365 |
| Přelouč | 8 | 6189 |
| Kostelec nad Orlicí | 8 | 6288 |
| Žďár nad Sázavou | 8 | 10979 |
| Veselí nad Moravou | 8 | 9917 |
| Odry | 8 | 4409 |
| Šternberk | 8 | 6014 |
| Židlochovice | 8 | 7460 |
| Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8585 |
| Český Brod | 7 | 5447 |
| Jindřichův Hradec | 7 | 13794 |
| Třeboň | 7 | 7288 |
| Tachov | 7 | 10527 |
| Žamberk | 7 | 8438 |
| Kuřim | 7 | 6138 |
| Čáslav | 7 | 7142 |
| Prachatice | 7 | 9741 |
| Horšovský Týn | 7 | 4087 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Podbořany | 7 | 4643 |
| Světlá nad Sázavou | 7 | 5791 |
| Dobruška | 7 | 5781 |
| Rosice | 7 | 6979 |
| Kaplice | 6 | 6691 |
| Vimperk | 6 | 5971 |
| Chotěboř | 6 | 7569 |
| Moravská Třebová | 6 | 9076 |
| Vítkov | 6 | 4714 |
| Mohelnice | 6 | 6296 |
| Aš | 6 | 6067 |
| Litomyšl | 6 | 9007 |
| Mikulov | 6 | 6604 |
| Jablunkov | 6 | 7567 |
| Uničov | 6 | 7723 |
| Kravaře | 6 | 7134 |
| Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 |
| Blovice | 5 | 4676 |
| Přeštice | 5 | 8908 |
| Kraslice | 5 | 5736 |
| Turnov | 5 | 13015 |
| Lanškroun | 5 | 9233 |
| Hustopeče | 5 | 14098 |
| Týnnad Vltavou | 5 | 5640 |
| Klatovy | 5 | 20717 |
| Ústínad Orlicí | 5 | 10803 |
| Zábřeh | 5 | 13566 |
| Vlašim | 4 | 13053 |
| Hořovice | 4 | 14343 |
| Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
| Dobříš | 4 | 10386 |
| Semily | 4 | 13325 |
| Vizovice | 4 | 8411 |
| Bučovice | 4 | 7995 |
| Moravský Krumlov | 4 | 11180 |
| Votice | 4 | 6117 |
| Sedlčany | 4 | 11188 |
| Milevsko | 4 | 9440 |
| Stod | 4 | 11366 |
| Lovosice | 4 | 13901 |
| Polička | 4 | 9853 |
| Tišnov | 4 | 14525 |
| Telč | 4 | 6732 |
| Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
| Rýmařov | 4 | 8408 |
| Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
| Trhové Sviny | 3 | 12283 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Hořice | 3 | 12542 |
| Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Humpolec | 3 | 11500 |
| Jilemnice | 3 | 15168 |
| Luhačovice | 3 | 13017 |
| Moravské Budějovice | 3 | 16224 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
| Litovel | 3 | 15872 |
| Vodňany | 2 | 11770 |
| Sušice | 2 | 25037 |
| Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
| Pohořelice | 2 | 13099 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Blatná | 2 | 14138 |
| Horažďovice | 2 | 12227 |
| Hlinsko | 2 | 21577 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Holice | 2 | 17174 |
| Králíky | 2 | 9116 |
| Ivančice | 2 | 24351 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| Pacov | 1 | 19908 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Dačice | 1 | 40000 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Nepomuk | 1 | 23724 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |