| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 548 | 2467 |
| Ostrava | 100 | 4094 |
| Černošice | 87 | 2121 |
| Brno | 83 | 5671 |
| České Budějovice | 63 | 3509 |
| Kladno | 61 | 3061 |
| Liberec | 58 | 3615 |
| Brandýs nad Labem | 57 | 2719 |
| Říčany | 54 | 2064 |
| Hradec Králové | 53 | 4020 |
| Ústí nad Labem | 51 | 3741 |
| Vsetín | 51 | 2619 |
| Frýdek - Místek | 48 | 3680 |
| Opava | 48 | 3515 |
| Pardubice | 45 | 4267 |
| Plzeň | 44 | 5827 |
| Jihlava | 40 | 4137 |
| Česká Lípa | 40 | 3607 |
| Olomouc | 39 | 5877 |
| Tábor | 39 | 3765 |
| Kolín | 37 | 3927 |
| Mladá Boleslav | 36 | 4833 |
| Děčín | 33 | 4443 |
| Jablonec nad Nisou | 33 | 3386 |
| Chrudim | 32 | 4663 |
| Teplice | 31 | 5753 |
| NovýJičín | 30 | 3266 |
| Beroun | 29 | 3863 |
| Zlín | 28 | 5949 |
| Uherské Hradiště | 28 | 5616 |
| Havlíčkův Brod | 28 | 3755 |
| Jičín | 28 | 3414 |
| Litoměřice | 26 | 4688 |
| Třinec | 26 | 4331 |
| Vrchlabí | 25 | 2291 |
| Náchod | 24 | 5219 |
| Havířov | 24 | 6810 |
| Písek | 24 | 4345 |
| Trutnov | 24 | 5478 |
| Šlapanice | 24 | 5120 |
| Slaný | 24 | 3274 |
| Prostějov | 22 | 7522 |
| Boskovice | 22 | 4656 |
| Benešov | 22 | 5156 |
| Rakovník | 22 | 5060 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 21 | 3417 |
| Český Krumlov | 21 | 4045 |
| Rokycany | 21 | 4604 |
| Chomutov | 21 | 7097 |
| Nýřany | 20 | 5275 |
| Mělník | 20 | 4362 |
| Karlovy Vary | 20 | 7941 |
| Kopřivnice | 19 | 4438 |
| Příbram | 19 | 7179 |
| Turnov | 19 | 3425 |
| Veselí nad Moravou | 19 | 4176 |
| Přerov | 19 | 7913 |
| Cheb | 18 | 5884 |
| Kroměříž | 18 | 7579 |
| Poděbrady | 17 | 3581 |
| Jindřichův Hradec | 17 | 5680 |
| Břeclav | 17 | 7131 |
| Třebíč | 17 | 8361 |
| Jilemnice | 16 | 2844 |
| Blansko | 16 | 6958 |
| Jeseník | 16 | 5209 |
| Semily | 16 | 3331 |
| Bruntál | 16 | 4900 |
| Krnov | 16 | 5358 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 16 | 2404 |
| Uherský Brod | 15 | 7222 |
| Šumperk | 15 | 9215 |
| Mnichovo Hradiště | 15 | 2187 |
| Sokolov | 15 | 9747 |
| Hlučín | 15 | 5385 |
| Lysá nad Labem | 15 | 2931 |
| Domažlice | 15 | 5414 |
| Louny | 15 | 5889 |
| Znojmo | 14 | 11257 |
| Valašské Klobouky | 14 | 3429 |
| Zábřeh | 14 | 4845 |
| Valašské Meziříčí | 14 | 6090 |
| Český Brod | 14 | 2723 |
| Rumburk | 14 | 4929 |
| Kutná Hora | 13 | 7686 |
| Most | 13 | 11039 |
| Karviná | 13 | 10803 |
| Frýdlant | 13 | 3917 |
| Kyjov | 12 | 9399 |
| Dobříš | 12 | 3462 |
| Třeboň | 12 | 4251 |
| Soběslav | 12 | 3713 |
| Kostelec nad Orlicí | 12 | 4192 |
| Žamberk | 12 | 4922 |
| Hodonín | 12 | 10456 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 12 | 3891 |
| Hranice | 12 | 5834 |
| Nymburk | 12 | 6444 |
| Neratovice | 12 | 5110 |
| Pelhřimov | 12 | 7644 |
| NovýBor | 12 | 4494 |
| Litomyšl | 11 | 4913 |
| Strakonice | 11 | 8338 |
| Hořice | 11 | 3421 |
| Nové Město nad Metují | 11 | 2635 |
| Lanškroun | 11 | 4197 |
| Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
| Prachatice | 11 | 6199 |
| Roudnice nad Labem | 11 | 5951 |
| Polička | 10 | 3941 |
| Vysoké Mýto | 10 | 6564 |
| Kravaře | 10 | 4281 |
| Železný Brod | 10 | 2507 |
| Vyškov | 10 | 10400 |
| Hustopeče | 10 | 7049 |
| Bystřice pod Hostýnem | 10 | 3212 |
| Sedlčany | 10 | 4475 |
| Sušice | 10 | 5007 |
| Varnsdorf | 10 | 4197 |
| Světlá nad Sázavou | 9 | 4504 |
| Kralupy nad Vltavou | 9 | 6788 |
| Litvínov | 9 | 9157 |
| Chotěboř | 9 | 5046 |
| Orlová | 9 | 10297 |
| Přeštice | 9 | 4949 |
| Tanvald | 9 | 4902 |
| Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8585 |
| Rýmařov | 8 | 4204 |
| Vlašim | 8 | 6527 |
| Hořovice | 8 | 7171 |
| Kaplice | 8 | 5018 |
| Kadaň | 8 | 11373 |
| Lovosice | 8 | 6951 |
| Přelouč | 8 | 6189 |
| Dvůr Králové nad Labem | 8 | 6947 |
| Kuřim | 8 | 5371 |
| Otrokovice | 8 | 8855 |
| Vizovice | 8 | 4206 |
| Odry | 8 | 4409 |
| Šternberk | 8 | 6014 |
| Židlochovice | 8 | 7460 |
| Humpolec | 8 | 4313 |
| Tachov | 8 | 9211 |
| Žatec | 8 | 6952 |
| Bílina | 8 | 5353 |
| Svitavy | 7 | 9172 |
| Holice | 7 | 4907 |
| Slavkov u Brna | 7 | 6141 |
| Velké Meziříčí | 7 | 10236 |
| Jablunkov | 7 | 6486 |
| Bohumín | 7 | 8671 |
| Bílovec | 7 | 7503 |
| Litovel | 7 | 6802 |
| Klatovy | 7 | 14798 |
| Moravská Třebová | 7 | 7779 |
| Česká Třebová | 7 | 5409 |
| Týnnad Vltavou | 7 | 4029 |
| Kralovice | 7 | 6441 |
| Hlinsko | 6 | 7192 |
| Jaroměř | 6 | 6556 |
| Mikulov | 6 | 6604 |
| Telč | 6 | 4488 |
| Milevsko | 6 | 6293 |
| Nový Bydžov | 6 | 5864 |
| Pohořelice | 6 | 4366 |
| Nové Město na Moravě | 6 | 6536 |
| Český Těšín | 6 | 9012 |
| Čáslav | 6 | 8333 |
| Vodňany | 6 | 3923 |
| Ostrov | 6 | 10201 |
| Nová Paka | 5 | 5424 |
| Dobruška | 5 | 8094 |
| Rosice | 5 | 9771 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Luhačovice | 5 | 7810 |
| Aš | 5 | 7281 |
| Stod | 5 | 9093 |
| Podbořany | 5 | 6500 |
| Broumov | 5 | 6890 |
| Vítkov | 5 | 5657 |
| Dačice | 5 | 8000 |
| Ústínad Orlicí | 4 | 13504 |
| Ivančice | 4 | 12176 |
| Trhové Sviny | 4 | 9212 |
| Blatná | 4 | 7069 |
| Horažďovice | 4 | 6114 |
| Votice | 4 | 6117 |
| Vimperk | 4 | 8957 |
| Mariánské Lázně | 4 | 12619 |
| Holešov | 3 | 14651 |
| Moravské Budějovice | 3 | 16224 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
| Horšovský Týn | 3 | 9537 |
| Nepomuk | 3 | 7908 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Bučovice | 3 | 10659 |
| Kraslice | 3 | 9559 |
| Uničov | 2 | 23168 |
| Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Blovice | 2 | 11691 |
| Králíky | 1 | 18232 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
| Mohelnice | 1 | 37778 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |