| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 613 | 2205 |
| Ostrava | 275 | 1489 |
| Brno | 252 | 1868 |
| Černošice | 89 | 2074 |
| Havířov | 80 | 2043 |
| Olomouc | 74 | 3097 |
| Liberec | 72 | 2912 |
| Plzeň | 70 | 3663 |
| Opava | 64 | 2636 |
| Hradec Králové | 60 | 3551 |
| České Budějovice | 60 | 3684 |
| Ústí nad Labem | 60 | 3180 |
| Brandýs nad Labem | 56 | 2767 |
| Pardubice | 56 | 3429 |
| Karviná | 55 | 2554 |
| Frýdek - Místek | 55 | 3212 |
| Kladno | 54 | 3458 |
| Třinec | 52 | 2166 |
| Říčany | 45 | 2476 |
| Teplice | 42 | 4246 |
| Zlín | 42 | 3966 |
| Děčín | 40 | 3665 |
| Šlapanice | 39 | 3151 |
| Kolín | 35 | 4151 |
| Mladá Boleslav | 35 | 4971 |
| Náchod | 35 | 3578 |
| NovýJičín | 35 | 2800 |
| Most | 34 | 4221 |
| Karlovy Vary | 33 | 4813 |
| Hodonín | 33 | 3802 |
| Jihlava | 33 | 5014 |
| Česká Lípa | 32 | 4509 |
| Jablonec nad Nisou | 32 | 3492 |
| Chrudim | 32 | 4663 |
| Přerov | 31 | 4850 |
| Hlučín | 30 | 2693 |
| Beroun | 30 | 3734 |
| Prostějov | 30 | 5516 |
| Znojmo | 30 | 5253 |
| Český Těšín | 29 | 1865 |
| Uherské Hradiště | 29 | 5422 |
| Orlová | 28 | 3310 |
| Sokolov | 28 | 5222 |
| Tábor | 27 | 5438 |
| Chomutov | 27 | 5520 |
| Trutnov | 27 | 4870 |
| Břeclav | 27 | 4490 |
| Blansko | 27 | 4123 |
| Kyjov | 27 | 4177 |
| Vsetín | 26 | 5138 |
| Strakonice | 26 | 3528 |
| Klatovy | 26 | 3984 |
| Šumperk | 26 | 5317 |
| Benešov | 25 | 4537 |
| Kroměříž | 24 | 5684 |
| Cheb | 24 | 4413 |
| Třebíč | 22 | 6461 |
| Bruntál | 22 | 3564 |
| Nýřany | 22 | 4795 |
| Jablunkov | 22 | 2064 |
| Tachov | 21 | 3509 |
| Vyškov | 21 | 4952 |
| Kopřivnice | 21 | 4016 |
| Příbram | 20 | 6820 |
| Písek | 20 | 5214 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 19 | 3777 |
| Židlochovice | 19 | 3141 |
| Rokycany | 19 | 5089 |
| Rosice | 19 | 2571 |
| Uherský Brod | 18 | 6018 |
| Bohumín | 18 | 3372 |
| Krnov | 17 | 5042 |
| Kravaře | 17 | 2518 |
| Valašské Meziříčí | 17 | 5015 |
| Jindřichův Hradec | 17 | 5680 |
| Nymburk | 16 | 4833 |
| Slaný | 16 | 4911 |
| Pelhřimov | 16 | 5733 |
| Jičín | 16 | 5975 |
| Kadaň | 16 | 5686 |
| Rychnov nad Kněžnou | 16 | 4292 |
| Neratovice | 15 | 4088 |
| Louny | 15 | 5889 |
| Kutná Hora | 15 | 6661 |
| Rumburk | 15 | 4600 |
| Ústínad Orlicí | 15 | 3601 |
| Český Krumlov | 14 | 6068 |
| Litvínov | 14 | 5886 |
| Jaroměř | 14 | 2810 |
| Mělník | 13 | 6710 |
| Rakovník | 13 | 8563 |
| Varnsdorf | 13 | 3229 |
| Litoměřice | 13 | 9376 |
| Vysoké Mýto | 13 | 5049 |
| Boskovice | 13 | 7879 |
| Domažlice | 12 | 6768 |
| Roudnice nad Labem | 12 | 5455 |
| Semily | 12 | 4442 |
| Otrokovice | 12 | 5903 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 12 | 3891 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 12 | 3205 |
| Český Brod | 12 | 3177 |
| Vrchlabí | 12 | 4773 |
| Ivančice | 12 | 4059 |
| Mikulov | 12 | 3302 |
| Slavkov u Brna | 12 | 3582 |
| Třeboň | 11 | 4638 |
| Bílina | 11 | 3893 |
| Žamberk | 11 | 5370 |
| Hustopeče | 11 | 6408 |
| Litovel | 11 | 4329 |
| Hořovice | 11 | 5215 |
| Havlíčkův Brod | 11 | 9557 |
| Velké Meziříčí | 11 | 6514 |
| Jeseník | 11 | 7577 |
| Odry | 10 | 3527 |
| Hranice | 10 | 7000 |
| Lysá nad Labem | 10 | 4396 |
| Sušice | 10 | 5007 |
| Tanvald | 10 | 4412 |
| Nový Bydžov | 10 | 3518 |
| Kostelec nad Orlicí | 10 | 5031 |
| Moravská Třebová | 10 | 5446 |
| Česká Třebová | 10 | 3786 |
| Šternberk | 9 | 5346 |
| Ostrov | 9 | 6801 |
| NovýBor | 9 | 5992 |
| Dobříš | 9 | 4616 |
| Kaplice | 9 | 4461 |
| Jilemnice | 9 | 5056 |
| Valašské Klobouky | 9 | 5334 |
| Bílovec | 9 | 5836 |
| Vítkov | 8 | 3536 |
| Čáslav | 8 | 6250 |
| Hořice | 8 | 4703 |
| Broumov | 8 | 4306 |
| Přelouč | 8 | 6189 |
| Lanškroun | 8 | 5771 |
| Veselí nad Moravou | 8 | 9917 |
| Kralupy nad Vltavou | 8 | 7637 |
| Stod | 8 | 5683 |
| Stříbro | 8 | 4323 |
| Železný Brod | 8 | 3134 |
| Lovosice | 8 | 6951 |
| Nová Paka | 8 | 3390 |
| Holešov | 8 | 5494 |
| Rýmařov | 8 | 4204 |
| Vimperk | 7 | 5118 |
| Nové Město nad Metují | 7 | 4141 |
| Turnov | 7 | 9297 |
| Uničov | 7 | 6619 |
| Zábřeh | 7 | 9690 |
| Poděbrady | 7 | 8698 |
| Svitavy | 7 | 9172 |
| Kraslice | 6 | 4780 |
| Frýdlant | 6 | 8486 |
| Žatec | 6 | 9269 |
| Nové Město na Moravě | 6 | 6536 |
| Dobruška | 6 | 6745 |
| Litomyšl | 6 | 9007 |
| Luhačovice | 6 | 6509 |
| Moravské Budějovice | 6 | 8112 |
| Prachatice | 5 | 13638 |
| Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5 | 11115 |
| Kuřim | 5 | 8593 |
| Vizovice | 5 | 6729 |
| Milevsko | 5 | 7552 |
| Soběslav | 5 | 8910 |
| Hlinsko | 5 | 8631 |
| Holice | 5 | 6870 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Mohelnice | 4 | 9445 |
| Sedlčany | 4 | 11188 |
| Přeštice | 4 | 11135 |
| Žďár nad Sázavou | 4 | 21958 |
| Bystřice pod Hostýnem | 4 | 8031 |
| Konice | 4 | 5618 |
| Bučovice | 4 | 7995 |
| Humpolec | 4 | 8625 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Aš | 4 | 9101 |
| Polička | 4 | 9853 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 10311 |
| Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Pohořelice | 3 | 8733 |
| Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
| Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
| Vlašim | 3 | 17404 |
| Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
| Podbořany | 3 | 10834 |
| Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Vodňany | 2 | 11770 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Trhové Sviny | 2 | 18424 |
| Blatná | 2 | 14138 |
| Králíky | 2 | 9116 |
| Votice | 1 | 24468 |
| Pacov | 1 | 19908 |
| Blovice | 1 | 23382 |
| Lipník nad Bečvou | 1 | 31087 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Nepomuk | 1 | 23724 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |