| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 989 | 1367 |
| Brno | 291 | 1618 |
| Ostrava | 265 | 1545 |
| Černošice | 141 | 1309 |
| Olomouc | 127 | 1805 |
| Plzeň | 114 | 2249 |
| České Budějovice | 113 | 1956 |
| Liberec | 96 | 2184 |
| Hradec Králové | 96 | 2220 |
| Brandýs nad Labem | 91 | 1703 |
| Pardubice | 87 | 2207 |
| Frýdek - Místek | 87 | 2030 |
| Kladno | 81 | 2306 |
| Zlín | 76 | 2192 |
| Prostějov | 76 | 2177 |
| Jihlava | 72 | 2298 |
| Opava | 65 | 2596 |
| Znojmo | 61 | 2584 |
| Uherské Hradiště | 57 | 2759 |
| Havířov | 57 | 2867 |
| Kroměříž | 54 | 2526 |
| Hodonín | 51 | 2460 |
| Šlapanice | 51 | 2410 |
| Ústí nad Labem | 50 | 3816 |
| Říčany | 49 | 2274 |
| Břeclav | 47 | 2579 |
| Mladá Boleslav | 46 | 3782 |
| Chrudim | 46 | 3244 |
| Třebíč | 45 | 3159 |
| Přerov | 45 | 3341 |
| Karlovy Vary | 44 | 3610 |
| Teplice | 44 | 4053 |
| Karviná | 44 | 3192 |
| Blansko | 43 | 2589 |
| Beroun | 42 | 2667 |
| Tábor | 40 | 3671 |
| Chomutov | 39 | 3821 |
| Vyškov | 39 | 2667 |
| Hlučín | 39 | 2071 |
| NovýJičín | 39 | 2512 |
| Šumperk | 39 | 3544 |
| Příbram | 38 | 3589 |
| Děčín | 38 | 3858 |
| Benešov | 37 | 3066 |
| Písek | 37 | 2818 |
| Kolín | 37 | 3927 |
| Kyjov | 37 | 3048 |
| Uherský Brod | 36 | 3009 |
| Sokolov | 35 | 4177 |
| Nýřany | 35 | 3014 |
| Kopřivnice | 35 | 2409 |
| Boskovice | 34 | 3013 |
| Česká Lípa | 33 | 4372 |
| Mělník | 32 | 2726 |
| Rakovník | 32 | 3479 |
| Most | 32 | 4484 |
| Kutná Hora | 31 | 3223 |
| Vsetín | 31 | 4309 |
| Slaný | 31 | 2535 |
| Kuřim | 30 | 1432 |
| Trutnov | 29 | 4534 |
| Židlochovice | 29 | 2058 |
| Klatovy | 29 | 3572 |
| Rokycany | 28 | 3453 |
| Třinec | 28 | 4022 |
| Jablonec nad Nisou | 28 | 3990 |
| Kralupy nad Vltavou | 27 | 2263 |
| Jeseník | 27 | 3087 |
| Bruntál | 26 | 3016 |
| Náchod | 26 | 4817 |
| Tišnov | 26 | 2235 |
| Strakonice | 25 | 3669 |
| Krnov | 25 | 3429 |
| Hranice | 25 | 2800 |
| Kravaře | 25 | 1712 |
| Valašské Meziříčí | 25 | 3410 |
| Hořovice | 24 | 2390 |
| Český Brod | 24 | 1589 |
| Poděbrady | 24 | 2537 |
| Roudnice nad Labem | 23 | 2846 |
| Cheb | 23 | 4605 |
| Litoměřice | 23 | 5300 |
| Rosice | 23 | 2124 |
| Nymburk | 22 | 3515 |
| Lysá nad Labem | 22 | 1998 |
| Český Krumlov | 22 | 3862 |
| Havlíčkův Brod | 22 | 4779 |
| Vysoké Mýto | 22 | 2984 |
| Hustopeče | 21 | 3357 |
| Orlová | 21 | 4413 |
| Neratovice | 21 | 2920 |
| Louny | 20 | 4417 |
| Kadaň | 20 | 4549 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 19 | 2457 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 19 | 3777 |
| Velké Meziříčí | 19 | 3771 |
| Domažlice | 18 | 4512 |
| Jičín | 18 | 5311 |
| Vizovice | 18 | 1869 |
| Rumburk | 18 | 3833 |
| Litvínov | 18 | 4578 |
| Bílovec | 18 | 2918 |
| Zábřeh | 18 | 3768 |
| Jindřichův Hradec | 17 | 5680 |
| Přelouč | 17 | 2913 |
| Žďár nad Sázavou | 17 | 5166 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 17 | 2262 |
| Prachatice | 17 | 4011 |
| Bohumín | 17 | 3570 |
| Tachov | 16 | 4605 |
| Turnov | 16 | 4067 |
| Otrokovice | 16 | 4428 |
| Mohelnice | 16 | 2361 |
| Pelhřimov | 16 | 5733 |
| Vrchlabí | 16 | 3580 |
| Mariánské Lázně | 15 | 3365 |
| Kostelec nad Orlicí | 15 | 3354 |
| Lovosice | 15 | 3707 |
| Jaroměř | 15 | 2622 |
| Litomyšl | 15 | 3603 |
| Vlašim | 14 | 3729 |
| Bílina | 14 | 3059 |
| Veselí nad Moravou | 14 | 5667 |
| Český Těšín | 14 | 3862 |
| Mikulov | 14 | 2830 |
| Valašské Klobouky | 14 | 3429 |
| Litovel | 14 | 3401 |
| Kaplice | 13 | 3088 |
| Frýdlant | 13 | 3917 |
| Žatec | 13 | 4278 |
| Svitavy | 13 | 4939 |
| Ivančice | 13 | 3746 |
| Holešov | 13 | 3381 |
| Jablunkov | 13 | 3492 |
| Dobříš | 12 | 3462 |
| Třeboň | 12 | 4251 |
| Přeštice | 12 | 3712 |
| NovýBor | 12 | 4494 |
| Tanvald | 12 | 3677 |
| Semily | 12 | 4442 |
| Česká Třebová | 12 | 3155 |
| Moravský Krumlov | 12 | 3727 |
| Slavkov u Brna | 12 | 3582 |
| Chotěboř | 11 | 4129 |
| Lanškroun | 11 | 4197 |
| Šternberk | 11 | 4374 |
| Milevsko | 11 | 3433 |
| Stříbro | 11 | 3144 |
| Rychnov nad Kněžnou | 11 | 6243 |
| Ústínad Orlicí | 11 | 4910 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Čáslav | 10 | 5000 |
| Dačice | 10 | 4000 |
| Humpolec | 10 | 3450 |
| Hlinsko | 10 | 4315 |
| Holice | 10 | 3435 |
| Dobruška | 10 | 4047 |
| Ostrov | 9 | 6801 |
| Hořice | 9 | 4181 |
| Dvůr Králové nad Labem | 9 | 6175 |
| Žamberk | 9 | 6563 |
| Konice | 9 | 2497 |
| Sedlčany | 9 | 4972 |
| Stod | 9 | 5052 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 9 | 4583 |
| Broumov | 8 | 4306 |
| Bystřice pod Hostýnem | 8 | 4015 |
| Bučovice | 8 | 3997 |
| Nové Město na Moravě | 8 | 4902 |
| Odry | 8 | 4409 |
| Moravské Budějovice | 8 | 6084 |
| Trhové Sviny | 7 | 5264 |
| Sušice | 7 | 7153 |
| Kralovice | 7 | 6441 |
| Varnsdorf | 7 | 5996 |
| Nový Bydžov | 7 | 5026 |
| Blatná | 7 | 4039 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Světlá nad Sázavou | 7 | 5791 |
| Uničov | 7 | 6619 |
| Vimperk | 6 | 5971 |
| Blovice | 6 | 3897 |
| Moravská Třebová | 6 | 9076 |
| Votice | 6 | 4078 |
| Soběslav | 6 | 7425 |
| Luhačovice | 6 | 6509 |
| Rýmařov | 6 | 5605 |
| Vítkov | 5 | 5657 |
| Týnnad Vltavou | 5 | 5640 |
| Nepomuk | 5 | 4745 |
| Jilemnice | 5 | 9101 |
| Polička | 5 | 7882 |
| Telč | 5 | 5386 |
| Lipník nad Bečvou | 5 | 6217 |
| Mnichovo Hradiště | 4 | 8202 |
| Nové Město nad Metují | 4 | 7247 |
| Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Králíky | 4 | 4558 |
| Vodňany | 3 | 7847 |
| Podbořany | 3 | 10834 |
| Nová Paka | 3 | 9039 |
| Pacov | 2 | 9954 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |