| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 269 | 5025 |
| Brno | 126 | 3736 |
| Olomouc | 72 | 3183 |
| Liberec | 72 | 2912 |
| Kyjov | 71 | 1589 |
| Ostrava | 68 | 6021 |
| Sokolov | 59 | 2478 |
| Karlovy Vary | 53 | 2997 |
| České Budějovice | 46 | 4805 |
| Hradec Králové | 44 | 4843 |
| Znojmo | 44 | 3582 |
| Boskovice | 41 | 2498 |
| Strakonice | 39 | 2352 |
| Česká Lípa | 36 | 4008 |
| Chomutov | 36 | 4140 |
| Tábor | 33 | 4449 |
| Pardubice | 33 | 5819 |
| Jihlava | 33 | 5014 |
| Děčín | 31 | 4729 |
| Ústí nad Labem | 30 | 6360 |
| Veselí nad Moravou | 29 | 2736 |
| Kutná Hora | 29 | 3446 |
| Havlíčkův Brod | 27 | 3894 |
| Chrudim | 26 | 5739 |
| Světlá nad Sázavou | 26 | 1559 |
| Příbram | 26 | 5246 |
| Hodonín | 25 | 5019 |
| Třebíč | 25 | 5685 |
| Přerov | 25 | 6014 |
| Prachatice | 25 | 2728 |
| Klatovy | 25 | 4143 |
| Plzeň | 25 | 10256 |
| Teplice | 25 | 7134 |
| Kroměříž | 24 | 5684 |
| Trutnov | 24 | 5478 |
| Kladno | 24 | 7781 |
| Písek | 24 | 4345 |
| Litoměřice | 23 | 5300 |
| Opava | 23 | 7336 |
| Rumburk | 22 | 3136 |
| Prostějov | 21 | 7880 |
| Mladá Boleslav | 21 | 8285 |
| Černošice | 20 | 9227 |
| Jablonec nad Nisou | 20 | 5587 |
| Krnov | 19 | 4512 |
| Humpolec | 19 | 1816 |
| Cheb | 19 | 5574 |
| Most | 19 | 7553 |
| Frýdlant | 19 | 2680 |
| Vlašim | 19 | 2748 |
| Žďár nad Sázavou | 18 | 4879 |
| Hustopeče | 18 | 3916 |
| Bruntál | 18 | 4356 |
| Karviná | 18 | 7802 |
| Náchod | 17 | 7367 |
| Varnsdorf | 17 | 2469 |
| Šlapanice | 16 | 7681 |
| Český Krumlov | 16 | 5310 |
| Zlín | 16 | 10411 |
| Vimperk | 16 | 2239 |
| Kolín | 15 | 9685 |
| Čáslav | 15 | 3333 |
| Broumov | 15 | 2297 |
| Kadaň | 14 | 6499 |
| Břeclav | 14 | 8659 |
| Vyškov | 14 | 7429 |
| Nové Město na Moravě | 14 | 2801 |
| Pelhřimov | 14 | 6552 |
| Nýřany | 14 | 7535 |
| Vrchlabí | 14 | 4091 |
| Blansko | 14 | 7952 |
| Litovel | 14 | 3401 |
| Benešov | 14 | 8102 |
| Mariánské Lázně | 14 | 3605 |
| Stříbro | 13 | 2660 |
| Žatec | 13 | 4278 |
| Hořice | 13 | 2894 |
| Šumperk | 13 | 10633 |
| Rychnov nad Kněžnou | 12 | 5723 |
| Svitavy | 12 | 5350 |
| Rakovník | 12 | 9277 |
| Uherské Hradiště | 12 | 13104 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 12 | 3437 |
| Mělník | 11 | 7930 |
| Slaný | 11 | 7143 |
| Brandýs nad Labem | 11 | 14088 |
| Dobruška | 11 | 3679 |
| Frýdek - Místek | 11 | 16058 |
| Rýmařov | 11 | 3057 |
| Ostrov | 11 | 5564 |
| Lovosice | 10 | 5560 |
| Podbořany | 10 | 3250 |
| Jaroměř | 10 | 3934 |
| Česká Třebová | 10 | 3786 |
| Vsetín | 10 | 13358 |
| Orlová | 10 | 9267 |
| Beroun | 10 | 11202 |
| Aš | 10 | 3640 |
| NovýBor | 10 | 5393 |
| NovýJičín | 10 | 9799 |
| Vodňany | 10 | 2354 |
| Otrokovice | 9 | 7871 |
| Bučovice | 9 | 3553 |
| Židlochovice | 9 | 6631 |
| Nymburk | 9 | 8592 |
| Tanvald | 9 | 4902 |
| Jičín | 9 | 10622 |
| Vysoké Mýto | 9 | 7293 |
| Jindřichův Hradec | 9 | 10729 |
| Kraslice | 9 | 3186 |
| Louny | 9 | 9816 |
| Litvínov | 8 | 10301 |
| Hlinsko | 8 | 5394 |
| Turnov | 8 | 8135 |
| Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
| Soběslav | 8 | 5569 |
| Roudnice nad Labem | 8 | 8182 |
| Semily | 8 | 6663 |
| Chotěboř | 8 | 5677 |
| Mikulov | 8 | 4953 |
| Moravské Budějovice | 8 | 6084 |
| Uherský Brod | 8 | 13541 |
| Velké Meziříčí | 8 | 8956 |
| Kaplice | 8 | 5018 |
| Rokycany | 8 | 12086 |
| Tachov | 8 | 9211 |
| Přeštice | 8 | 5567 |
| Lanškroun | 7 | 6595 |
| Šternberk | 7 | 6873 |
| Hranice | 7 | 10000 |
| Votice | 7 | 3495 |
| Neratovice | 7 | 8759 |
| Týnnad Vltavou | 7 | 4029 |
| Horažďovice | 7 | 3493 |
| Bílina | 7 | 6118 |
| Litomyšl | 7 | 7721 |
| Havířov | 7 | 23349 |
| Uničov | 7 | 6619 |
| Poděbrady | 7 | 8698 |
| Sušice | 7 | 7153 |
| Ústínad Orlicí | 6 | 9002 |
| Žamberk | 6 | 9845 |
| Dačice | 6 | 6667 |
| Milevsko | 6 | 6293 |
| Slavkov u Brna | 6 | 7164 |
| Jeseník | 6 | 13891 |
| Kopřivnice | 6 | 14054 |
| Český Brod | 6 | 6354 |
| Dobříš | 6 | 6924 |
| Trhové Sviny | 6 | 6141 |
| Pacov | 6 | 3318 |
| Domažlice | 6 | 13535 |
| Přelouč | 5 | 9903 |
| Český Těšín | 5 | 10814 |
| Hlučín | 5 | 16156 |
| Blatná | 5 | 5655 |
| Ivančice | 5 | 9740 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Říčany | 5 | 22287 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Moravská Třebová | 4 | 13614 |
| Kuřim | 4 | 10742 |
| Konice | 4 | 5618 |
| Mohelnice | 4 | 9445 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 4 | 17939 |
| Sedlčany | 4 | 11188 |
| Nepomuk | 4 | 5931 |
| Holice | 4 | 8587 |
| Jilemnice | 4 | 11376 |
| Polička | 4 | 9853 |
| Valašské Klobouky | 4 | 12002 |
| Telč | 4 | 6732 |
| Zábřeh | 4 | 16957 |
| Hořovice | 4 | 14343 |
| Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
| Kralovice | 4 | 11271 |
| Kostelec nad Orlicí | 3 | 16769 |
| Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
| Třinec | 3 | 37539 |
| Odry | 3 | 11757 |
| Vítkov | 3 | 9428 |
| Horšovský Týn | 3 | 9537 |
| Stod | 3 | 15155 |
| Nový Bydžov | 3 | 11727 |
| Rosice | 3 | 16285 |
| Kravaře | 3 | 14269 |
| Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
| Železný Brod | 2 | 12536 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
| Králíky | 2 | 9116 |
| Bohumín | 2 | 30348 |
| Bílovec | 2 | 26260 |
| Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
| Třeboň | 2 | 25507 |
| Blovice | 2 | 11691 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Luhačovice | 1 | 39052 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Jablunkov | 1 | 45400 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |