Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 2547 | 531 |
Brno | 559 | 842 |
Plzeň | 559 | 459 |
Hradec Králové | 471 | 452 |
Kladno | 457 | 409 |
Ústí nad Labem | 314 | 608 |
Liberec | 289 | 725 |
Černošice | 287 | 643 |
Ostrava | 279 | 1468 |
Brandýs nad Labem | 262 | 591 |
Teplice | 251 | 711 |
Rakovník | 241 | 462 |
Kolín | 238 | 610 |
Příbram | 225 | 606 |
Litoměřice | 225 | 542 |
Pardubice | 216 | 889 |
Tábor | 209 | 703 |
Mladá Boleslav | 197 | 883 |
Opava | 182 | 927 |
České Budějovice | 181 | 1221 |
Česká Lípa | 181 | 797 |
Most | 181 | 793 |
Rokycany | 180 | 537 |
Prostějov | 175 | 946 |
Nymburk | 174 | 444 |
Děčín | 174 | 843 |
Olomouc | 162 | 1415 |
Domažlice | 161 | 504 |
Roudnice nad Labem | 149 | 439 |
Karlovy Vary | 146 | 1088 |
Chomutov | 146 | 1021 |
Sokolov | 143 | 1022 |
Klatovy | 141 | 735 |
Říčany | 138 | 808 |
Mělník | 138 | 632 |
Kadaň | 126 | 722 |
Třebíč | 124 | 1146 |
Dobříš | 121 | 343 |
Poděbrady | 120 | 507 |
Nýřany | 118 | 894 |
Znojmo | 118 | 1336 |
Kutná Hora | 115 | 869 |
Chrudim | 113 | 1321 |
Benešov | 111 | 1022 |
Žďár nad Sázavou | 108 | 813 |
Slaný | 108 | 728 |
Břeclav | 107 | 1133 |
Jablonec nad Nisou | 106 | 1054 |
Louny | 105 | 841 |
Beroun | 103 | 1088 |
Hořovice | 102 | 562 |
Lovosice | 101 | 551 |
Tachov | 94 | 784 |
Uherské Hradiště | 94 | 1673 |
Trutnov | 92 | 1429 |
Neratovice | 90 | 681 |
Šlapanice | 89 | 1381 |
Písek | 84 | 1241 |
Lysá nad Labem | 82 | 536 |
Cheb | 82 | 1292 |
Litvínov | 80 | 1030 |
Český Brod | 79 | 483 |
Kralupy nad Vltavou | 79 | 773 |
Turnov | 79 | 824 |
Náchod | 77 | 1627 |
Šumperk | 75 | 1843 |
Stod | 74 | 614 |
Přeštice | 73 | 610 |
Jičín | 73 | 1310 |
Moravský Krumlov | 73 | 613 |
Hlinsko | 72 | 599 |
Tanvald | 71 | 621 |
Žatec | 71 | 783 |
NovýBor | 69 | 782 |
Havlíčkův Brod | 69 | 1524 |
Židlochovice | 68 | 878 |
Hodonín | 68 | 1845 |
Frýdek - Místek | 68 | 2598 |
Přelouč | 67 | 739 |
Strakonice | 65 | 1411 |
Zlín | 65 | 2563 |
Ivančice | 65 | 749 |
Vyškov | 64 | 1625 |
Přerov | 64 | 2349 |
Dvůr Králové nad Labem | 62 | 896 |
Mariánské Lázně | 59 | 856 |
Jindřichův Hradec | 55 | 1756 |
Hořice | 55 | 684 |
Kravaře | 55 | 778 |
Prachatice | 54 | 1263 |
Havířov | 54 | 3027 |
Ostrov | 53 | 1155 |
Mnichovo Hradiště | 50 | 656 |
Jihlava | 50 | 3309 |
NovýJičín | 50 | 1960 |
Kostelec nad Orlicí | 49 | 1027 |
Kroměříž | 49 | 2784 |
Rumburk | 49 | 1408 |
Blovice | 48 | 487 |
Nový Bydžov | 48 | 733 |
Kralovice | 47 | 959 |
Frýdlant | 47 | 1083 |
Litomyšl | 47 | 1150 |
Nové Město nad Metují | 45 | 644 |
Dobruška | 45 | 899 |
Vysoké Mýto | 45 | 1459 |
Moravské Budějovice | 45 | 1082 |
Rychnov nad Kněžnou | 43 | 1597 |
Velké Meziříčí | 43 | 1666 |
Bruntál | 42 | 1867 |
Vlašim | 41 | 1273 |
Varnsdorf | 41 | 1024 |
Blansko | 40 | 2783 |
Rosice | 40 | 1221 |
Kyjov | 40 | 2820 |
Bystřice nad Pernštejnem | 40 | 1031 |
Karviná | 39 | 3601 |
Horažďovice | 39 | 627 |
Svitavy | 39 | 1646 |
Horšovský Týn | 38 | 753 |
Aš | 38 | 958 |
Jeseník | 38 | 2193 |
Holice | 37 | 928 |
Bílina | 36 | 1190 |
Pelhřimov | 36 | 2548 |
Nepomuk | 35 | 678 |
Sušice | 34 | 1473 |
Český Krumlov | 34 | 2499 |
Soběslav | 34 | 1310 |
Jaroměř | 33 | 1192 |
Vrchlabí | 33 | 1736 |
Kopřivnice | 33 | 2555 |
Broumov | 32 | 1077 |
Vimperk | 31 | 1156 |
Kraslice | 31 | 925 |
Vsetín | 31 | 4309 |
Hustopeče | 30 | 2350 |
Otrokovice | 30 | 2361 |
Bučovice | 30 | 1066 |
Týnnad Vltavou | 30 | 940 |
Šternberk | 29 | 1659 |
Čáslav | 29 | 1724 |
Nové Město na Moravě | 28 | 1401 |
Zábřeh | 28 | 2422 |
Boskovice | 28 | 3658 |
Jilemnice | 27 | 1685 |
Trhové Sviny | 26 | 1417 |
Krnov | 26 | 3297 |
Hlučín | 25 | 3231 |
Železný Brod | 25 | 1003 |
Ústínad Orlicí | 25 | 2161 |
Chotěboř | 24 | 1892 |
Kuřim | 24 | 1790 |
Milevsko | 24 | 1573 |
Sedlčany | 22 | 2034 |
Stříbro | 22 | 1572 |
Podbořany | 22 | 1477 |
Mikulov | 21 | 1887 |
Slavkov u Brna | 21 | 2047 |
Moravská Třebová | 20 | 2723 |
Náměšť nad Oslavou | 20 | 1358 |
Třinec | 20 | 5631 |
Blatná | 20 | 1414 |
Hranice | 19 | 3684 |
Veselí nad Moravou | 19 | 4176 |
Votice | 19 | 1288 |
Dačice | 19 | 2105 |
Uherský Brod | 19 | 5702 |
Bílovec | 19 | 2764 |
Pohořelice | 18 | 1455 |
Třeboň | 17 | 3001 |
Semily | 17 | 3135 |
Valašské Meziříčí | 17 | 5015 |
Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 4485 |
Vodňany | 16 | 1471 |
Lanškroun | 16 | 2885 |
Světlá nad Sázavou | 16 | 2534 |
Uničov | 16 | 2896 |
Kaplice | 15 | 2676 |
Česká Třebová | 15 | 2524 |
Vizovice | 15 | 2243 |
Český Těšín | 15 | 3605 |
Odry | 15 | 2351 |
Polička | 15 | 2627 |
Litovel | 15 | 3174 |
Vítkov | 14 | 2020 |
Tišnov | 14 | 4150 |
Lipník nad Bečvou | 13 | 2391 |
Humpolec | 13 | 2654 |
Žamberk | 12 | 4922 |
Nová Paka | 12 | 2260 |
Valašské Klobouky | 12 | 4001 |
Orlová | 11 | 8425 |
Konice | 10 | 2247 |
Holešov | 9 | 4884 |
Bohumín | 8 | 7587 |
Pacov | 7 | 2844 |
Králíky | 7 | 2605 |
Luhačovice | 7 | 5579 |
Rýmařov | 6 | 5605 |
Bystřice pod Hostýnem | 5 | 6424 |
Telč | 5 | 5386 |
Mohelnice | 4 | 9445 |
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 9615 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 15563 |
Jablunkov | 2 | 22700 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |