Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Ostrava | 6 | 68241 |
České Budějovice | 4 | 55261 |
Most | 3 | 47834 |
Sokolov | 3 | 48736 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
Brno | 2 | 235357 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Praha | 1 | 1351691 |
Kladno | 1 | 186747 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |