| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 6 | 78452 |
| Moravská Třebová | 4 | 13614 |
| Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Stod | 1 | 45464 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |