| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 49 | 9606 |
| Krnov | 22 | 3896 |
| Ostrava | 12 | 34121 |
| Jablonec nad Nisou | 12 | 9311 |
| Teplice | 12 | 14862 |
| Tábor | 11 | 13348 |
| Opava | 7 | 24103 |
| Ústí nad Labem | 6 | 31800 |
| Tanvald | 6 | 7353 |
| Varnsdorf | 6 | 6996 |
| Český Těšín | 5 | 10814 |
| Kuřim | 4 | 10742 |
| NovýJičín | 4 | 24497 |
| Tišnov | 3 | 19367 |
| Český Krumlov | 3 | 28318 |
| Karviná | 3 | 46815 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Bílina | 2 | 21413 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Vítkov | 2 | 14142 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
| Benešov | 1 | 113424 |
| Vimperk | 1 | 35828 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |