| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 52 | 25994 |
| Kladno | 40 | 4669 |
| Kyjov | 15 | 7519 |
| Mladá Boleslav | 12 | 14499 |
| Benešov | 11 | 10311 |
| Karlovy Vary | 8 | 19853 |
| Litoměřice | 8 | 15236 |
| Chomutov | 7 | 21290 |
| Liberec | 6 | 34941 |
| Most | 6 | 23917 |
| Rakovník | 6 | 18553 |
| Česká Lípa | 6 | 24046 |
| Teplice | 6 | 29723 |
| Rumburk | 6 | 11500 |
| Neratovice | 5 | 12263 |
| Aš | 5 | 7281 |
| Znojmo | 5 | 31520 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Uherský Brod | 4 | 27083 |
| Děčín | 4 | 36651 |
| Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
| Vrchlabí | 4 | 14319 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Varnsdorf | 3 | 13991 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Mělník | 3 | 29078 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Sokolov | 3 | 48736 |
| Horšovský Týn | 3 | 9537 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Karviná | 2 | 70222 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Písek | 2 | 52136 |
| Kaplice | 2 | 20073 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Tachov | 1 | 73686 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Dačice | 1 | 40000 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Tanvald | 1 | 44120 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Chrudim | 1 | 149226 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |