| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Opava | 38 | 4440 |
| Boskovice | 8 | 12804 |
| Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Odry | 3 | 11757 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Chrudim | 1 | 149226 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Jeseník | 1 | 83344 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |