Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 183 | 7386 |
Brno | 79 | 5958 |
Zlín | 64 | 2603 |
České Budějovice | 64 | 3454 |
Ostrava | 63 | 6499 |
Opava | 29 | 5818 |
Luhačovice | 25 | 1562 |
Vlašim | 23 | 2270 |
Kroměříž | 21 | 6496 |
Frýdek - Místek | 19 | 9297 |
Přerov | 17 | 8844 |
Otrokovice | 17 | 4167 |
Teplice | 17 | 10491 |
Třebíč | 17 | 8361 |
Uherský Brod | 17 | 6372 |
Jihlava | 16 | 10342 |
Šternberk | 15 | 3207 |
Most | 15 | 9567 |
Znojmo | 15 | 10507 |
Jindřichův Hradec | 15 | 6437 |
Šlapanice | 15 | 8193 |
Olomouc | 14 | 16372 |
Černošice | 14 | 13182 |
Chomutov | 14 | 10645 |
Tábor | 12 | 12236 |
Hradec Králové | 12 | 17756 |
Uherské Hradiště | 12 | 13104 |
Vsetín | 11 | 12144 |
Brandýs nad Labem | 11 | 14088 |
Písek | 11 | 9479 |
Polička | 11 | 3583 |
Benešov | 10 | 11342 |
Příbram | 10 | 13640 |
Boskovice | 10 | 10243 |
Havířov | 10 | 16344 |
Liberec | 10 | 20965 |
Ústí nad Labem | 9 | 21200 |
Říčany | 9 | 12382 |
Mladá Boleslav | 8 | 21748 |
Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
Světlá nad Sázavou | 8 | 5067 |
Jeseník | 8 | 10418 |
Cheb | 8 | 13238 |
Ostrov | 8 | 7651 |
Hodonín | 8 | 15684 |
Kyjov | 8 | 14099 |
Karviná | 7 | 20063 |
Sokolov | 7 | 20887 |
Prostějov | 7 | 23641 |
Velké Meziříčí | 7 | 10236 |
Bohumín | 7 | 8671 |
Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
Týnnad Vltavou | 7 | 4029 |
Rokycany | 7 | 13812 |
Valašské Meziříčí | 6 | 14210 |
Karlovy Vary | 6 | 26471 |
Kadaň | 6 | 15164 |
Svitavy | 6 | 10701 |
Humpolec | 6 | 5750 |
Rumburk | 6 | 11500 |
Roudnice nad Labem | 6 | 10909 |
Břeclav | 6 | 20203 |
Žďár nad Sázavou | 6 | 14638 |
Kladno | 5 | 37349 |
Rosice | 5 | 9771 |
Holešov | 5 | 8791 |
NovýJičín | 5 | 19597 |
Kolín | 5 | 29056 |
Mělník | 5 | 17447 |
Tachov | 5 | 14737 |
Děčín | 5 | 29321 |
Pardubice | 5 | 38405 |
Semily | 5 | 10660 |
Kutná Hora | 4 | 24980 |
Slaný | 4 | 19643 |
Třeboň | 4 | 12754 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Pohořelice | 4 | 6550 |
Veselí nad Moravou | 4 | 19834 |
Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 11672 |
Hranice | 4 | 17501 |
Židlochovice | 4 | 14920 |
Beroun | 4 | 28004 |
Rakovník | 4 | 27830 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Vimperk | 4 | 8957 |
Holice | 4 | 8587 |
Turnov | 4 | 16269 |
Krnov | 3 | 28573 |
Český Těšín | 3 | 18024 |
Orlová | 3 | 30891 |
Český Krumlov | 3 | 28318 |
Pelhřimov | 3 | 30574 |
Blatná | 3 | 9425 |
Stod | 3 | 15155 |
Česká Lípa | 3 | 48091 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Nová Paka | 3 | 9039 |
Slavkov u Brna | 3 | 14328 |
Šumperk | 3 | 46077 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Litovel | 3 | 15872 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Strakonice | 3 | 30573 |
Litvínov | 3 | 27470 |
Vyškov | 3 | 34667 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Pacov | 2 | 9954 |
Železný Brod | 2 | 12536 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Hustopeče | 2 | 35244 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
Dobříš | 2 | 20772 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Louny | 2 | 44170 |
Chotěboř | 2 | 22707 |
Jaroměř | 2 | 19668 |
Králíky | 2 | 9116 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Bruntál | 1 | 78404 |
Třinec | 1 | 112618 |
Odry | 1 | 35272 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Jičín | 1 | 95602 |
Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Blansko | 1 | 111322 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Hořovice | 1 | 57370 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Tanvald | 1 | 44120 |
Frýdlant | 1 | 50918 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Nový Bydžov | 1 | 35182 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Mikulov | 1 | 39624 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | 32122 |
Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |