| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Valašské Meziříčí | 6 | 14210 |
| Krnov | 5 | 17144 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Kraslice | 3 | 9559 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Most | 1 | 143501 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |