Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Chotěboř | 102 | 445 |
Praha | 44 | 30720 |
Chrudim | 31 | 4814 |
Ústí nad Labem | 20 | 9540 |
Havlíčkův Brod | 20 | 5257 |
Pardubice | 19 | 10107 |
Liberec | 18 | 11647 |
Děčín | 17 | 8624 |
Litoměřice | 16 | 7618 |
Kutná Hora | 13 | 7686 |
Jihlava | 11 | 15042 |
Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
Světlá nad Sázavou | 10 | 4054 |
Brno | 10 | 47071 |
Tišnov | 10 | 5810 |
Hlinsko | 9 | 4795 |
Znojmo | 7 | 22514 |
Plzeň | 6 | 42733 |
Jičín | 6 | 15934 |
Karlovy Vary | 6 | 26471 |
Kralupy nad Vltavou | 5 | 12218 |
NovýBor | 5 | 10786 |
Hradec Králové | 5 | 42615 |
Most | 5 | 28700 |
Trutnov | 5 | 26295 |
Přelouč | 5 | 9903 |
Olomouc | 5 | 45841 |
Svitavy | 4 | 16051 |
Mladá Boleslav | 4 | 43496 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Náchod | 4 | 31311 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
Šternberk | 4 | 12028 |
Teplice | 3 | 59447 |
Šlapanice | 3 | 40963 |
Frenštát pod Radhoštěm | 3 | 12820 |
Kolín | 3 | 48427 |
Broumov | 3 | 11483 |
Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
Kuřim | 3 | 14322 |
Kladno | 3 | 62249 |
Mělník | 2 | 43617 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
České Budějovice | 2 | 110522 |
Písek | 2 | 52136 |
Rokycany | 2 | 48343 |
Přeštice | 2 | 22269 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Vysoké Mýto | 2 | 32820 |
Třebíč | 2 | 71068 |
Beroun | 2 | 56008 |
Slaný | 2 | 39287 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Sušice | 2 | 25037 |
Česká Lípa | 2 | 72137 |
Chomutov | 2 | 74516 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
Humpolec | 1 | 34500 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Poděbrady | 1 | 60885 |
Černošice | 1 | 184542 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Jilemnice | 1 | 45505 |
Zlín | 1 | 166578 |
Prostějov | 1 | 165486 |
Benešov | 1 | 113424 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |