Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 284 | 4759 |
Brno | 239 | 1970 |
Šlapanice | 150 | 819 |
Kroměříž | 145 | 941 |
Vsetín | 107 | 1248 |
Ostrava | 105 | 3899 |
Zlín | 96 | 1735 |
Uherský Brod | 80 | 1354 |
Uherské Hradiště | 73 | 2154 |
Olomouc | 62 | 3697 |
Blansko | 62 | 1796 |
České Budějovice | 57 | 3878 |
Otrokovice | 56 | 1265 |
Veselí nad Moravou | 51 | 1556 |
Prostějov | 49 | 3377 |
Pardubice | 48 | 4001 |
Chrudim | 48 | 3109 |
Plzeň | 47 | 5455 |
Liberec | 45 | 4659 |
Vyškov | 42 | 2476 |
Opava | 40 | 4218 |
Šumperk | 40 | 3456 |
Černošice | 39 | 4732 |
Hradec Králové | 38 | 5607 |
Hodonín | 38 | 3302 |
Přerov | 37 | 4064 |
Holešov | 36 | 1221 |
Vlašim | 36 | 1450 |
Teplice | 35 | 5095 |
Valašské Meziříčí | 34 | 2508 |
Tábor | 32 | 4589 |
Svitavy | 30 | 2140 |
Bruntál | 29 | 2704 |
Krnov | 27 | 3175 |
Znojmo | 27 | 5837 |
Boskovice | 27 | 3794 |
Brandýs nad Labem | 26 | 5960 |
Břeclav | 26 | 4662 |
Jihlava | 26 | 6364 |
Frýdek - Místek | 26 | 6794 |
Vizovice | 25 | 1346 |
Benešov | 25 | 4537 |
Karlovy Vary | 23 | 6905 |
Havířov | 23 | 7106 |
Kutná Hora | 23 | 4344 |
Děčín | 22 | 6664 |
Čáslav | 20 | 2500 |
Most | 20 | 7175 |
Písek | 20 | 5214 |
NovýJičín | 19 | 5157 |
Kuřim | 18 | 2387 |
Zábřeh | 18 | 3768 |
Kyjov | 18 | 6266 |
Rožnov pod Radhoštěm | 18 | 3986 |
Ústí nad Labem | 17 | 11224 |
Trutnov | 17 | 7734 |
Říčany | 17 | 6555 |
Havlíčkův Brod | 17 | 6184 |
Ústínad Orlicí | 17 | 3177 |
Kolín | 15 | 9685 |
Třebíč | 15 | 9476 |
Mladá Boleslav | 15 | 11599 |
Tachov | 15 | 4912 |
Náchod | 15 | 8350 |
Český Krumlov | 14 | 6068 |
Kopřivnice | 14 | 6023 |
Slavkov u Brna | 14 | 3070 |
Orlová | 14 | 6620 |
Židlochovice | 14 | 4263 |
Mělník | 13 | 6710 |
Nymburk | 13 | 5949 |
Sedlčany | 13 | 3442 |
Týnnad Vltavou | 13 | 2169 |
Nýřany | 13 | 8115 |
Cheb | 13 | 8147 |
Hlinsko | 13 | 3320 |
Nové Město nad Metují | 13 | 2230 |
Pelhřimov | 12 | 7644 |
Rychnov nad Kněžnou | 12 | 5723 |
Beroun | 11 | 10183 |
Votice | 11 | 2224 |
Kladno | 11 | 16977 |
Pacov | 11 | 1810 |
Česká Lípa | 11 | 13116 |
Dvůr Králové nad Labem | 11 | 5052 |
Sokolov | 10 | 14621 |
Litoměřice | 10 | 12189 |
Rumburk | 10 | 6900 |
Žďár nad Sázavou | 10 | 8783 |
Karviná | 10 | 14044 |
Chomutov | 10 | 14903 |
Světlá nad Sázavou | 10 | 4054 |
Přelouč | 10 | 4951 |
Jeseník | 10 | 8334 |
Uničov | 10 | 4634 |
Rakovník | 9 | 12369 |
Vodňany | 9 | 2616 |
Nové Město na Moravě | 9 | 4357 |
Poděbrady | 9 | 6765 |
Vysoké Mýto | 9 | 7293 |
Jičín | 8 | 11950 |
Dobruška | 8 | 5059 |
Polička | 8 | 4927 |
Rýmařov | 8 | 4204 |
Milevsko | 7 | 5394 |
Jablonec nad Nisou | 7 | 15961 |
Chotěboř | 7 | 6488 |
Holice | 7 | 4907 |
Žamberk | 7 | 8438 |
Hustopeče | 7 | 10070 |
Bučovice | 7 | 4568 |
Šternberk | 7 | 6873 |
Strakonice | 7 | 13103 |
Vimperk | 7 | 5118 |
Klatovy | 7 | 14798 |
Tanvald | 7 | 6303 |
Bystřice pod Hostýnem | 7 | 4589 |
Velké Meziříčí | 7 | 10236 |
Žatec | 6 | 9269 |
Vrchlabí | 6 | 9546 |
Příbram | 6 | 22733 |
Hořovice | 6 | 9562 |
Český Brod | 6 | 6354 |
Mnichovo Hradiště | 6 | 5468 |
Třeboň | 6 | 8502 |
Louny | 6 | 14723 |
Litvínov | 6 | 13735 |
Kostelec nad Orlicí | 6 | 8384 |
Moravská Třebová | 6 | 9076 |
Valašské Klobouky | 6 | 8001 |
Roudnice nad Labem | 5 | 13091 |
Bílina | 5 | 8565 |
Nový Bydžov | 5 | 7036 |
Jaroměř | 5 | 7867 |
Bílovec | 5 | 10504 |
Varnsdorf | 5 | 8395 |
Ivančice | 5 | 9740 |
Mikulov | 5 | 7925 |
Luhačovice | 5 | 7810 |
Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 8249 |
Kadaň | 4 | 22746 |
Železný Brod | 4 | 6268 |
Litomyšl | 4 | 13511 |
Třinec | 4 | 28155 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Jindřichův Hradec | 4 | 24140 |
Soběslav | 4 | 11138 |
Lovosice | 4 | 13901 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Turnov | 4 | 16269 |
Tišnov | 4 | 14525 |
Kravaře | 4 | 10702 |
Prachatice | 3 | 22730 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Domažlice | 3 | 27071 |
Sušice | 3 | 16691 |
Semily | 3 | 17767 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
Horažďovice | 3 | 8151 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Jilemnice | 2 | 22753 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
Hlučín | 2 | 40391 |
Dobříš | 2 | 20772 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Rosice | 2 | 24427 |
Jablunkov | 2 | 22700 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Slaný | 1 | 78573 |
Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
Dačice | 1 | 40000 |
Hořice | 1 | 37626 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Broumov | 1 | 34450 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
Český Těšín | 1 | 54072 |
Litovel | 1 | 47616 |
Hranice | 1 | 70002 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |