Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 273 | 4951 |
Šumperk | 171 | 808 |
Plzeň | 88 | 2914 |
Třebíč | 86 | 1653 |
Jihlava | 82 | 2018 |
České Budějovice | 66 | 3349 |
Brno | 62 | 7592 |
Zábřeh | 57 | 1190 |
Strakonice | 49 | 1872 |
Znojmo | 43 | 3665 |
Karlovy Vary | 42 | 3782 |
Černošice | 34 | 5428 |
Pardubice | 31 | 6194 |
Brandýs nad Labem | 30 | 5165 |
Nýřany | 30 | 3516 |
Hradec Králové | 26 | 8195 |
Mladá Boleslav | 25 | 6959 |
Olomouc | 25 | 9168 |
Tábor | 25 | 5873 |
Blovice | 22 | 1063 |
Ústí nad Labem | 21 | 9086 |
Přelouč | 21 | 2358 |
Moravský Krumlov | 21 | 2130 |
Domažlice | 20 | 4061 |
Mohelnice | 19 | 1988 |
Prostějov | 19 | 8710 |
Ostrava | 18 | 22747 |
Kladno | 17 | 10985 |
Tachov | 17 | 4334 |
Blatná | 17 | 1663 |
Moravské Budějovice | 17 | 2863 |
Říčany | 16 | 6965 |
Písek | 16 | 6517 |
Česká Lípa | 16 | 9017 |
Liberec | 16 | 13103 |
Semily | 16 | 3331 |
Rumburk | 16 | 4313 |
Teplice | 15 | 11889 |
Havlíčkův Brod | 14 | 7509 |
Klatovy | 13 | 7968 |
Nepomuk | 13 | 1825 |
Litoměřice | 13 | 9376 |
Pelhřimov | 12 | 7644 |
Sokolov | 12 | 12184 |
Dobříš | 11 | 3777 |
Rokycany | 11 | 8790 |
Sušice | 11 | 4552 |
Přeštice | 11 | 4049 |
Trutnov | 11 | 11952 |
Hořovice | 11 | 5215 |
Český Krumlov | 11 | 7723 |
Děčín | 11 | 13328 |
Šlapanice | 11 | 11172 |
Krnov | 11 | 7793 |
NovýBor | 10 | 5393 |
Sedlčany | 10 | 4475 |
Ústínad Orlicí | 10 | 5401 |
Kostelec nad Orlicí | 10 | 5031 |
Bučovice | 10 | 3198 |
Frýdek - Místek | 10 | 17663 |
Příbram | 9 | 15155 |
Varnsdorf | 9 | 4664 |
Chrudim | 9 | 16581 |
Karviná | 9 | 15605 |
Rožnov pod Radhoštěm | 9 | 7973 |
Cheb | 9 | 11767 |
Dvůr Králové nad Labem | 9 | 6175 |
Vsetín | 9 | 14842 |
Orlová | 9 | 10297 |
Chomutov | 8 | 18629 |
Frýdlant | 8 | 6365 |
Tišnov | 8 | 7263 |
Milevsko | 8 | 4720 |
Aš | 8 | 4551 |
Náchod | 8 | 15656 |
Třeboň | 7 | 7288 |
Mikulov | 7 | 5661 |
Nymburk | 7 | 11047 |
Rakovník | 7 | 15903 |
Stod | 7 | 6495 |
Most | 7 | 20500 |
Lovosice | 7 | 7943 |
Kyjov | 7 | 16113 |
Neratovice | 6 | 10219 |
Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
Mariánské Lázně | 6 | 8413 |
Ostrov | 6 | 10201 |
Telč | 6 | 4488 |
Beroun | 6 | 18669 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Soběslav | 6 | 7425 |
Benešov | 5 | 22685 |
Kutná Hora | 5 | 19984 |
Pacov | 5 | 3982 |
Vodňany | 5 | 4708 |
Hořice | 5 | 7525 |
Rosice | 5 | 9771 |
Kolín | 5 | 29056 |
Kuřim | 5 | 8593 |
Bohumín | 5 | 12139 |
Vimperk | 4 | 8957 |
Kralovice | 4 | 11271 |
Žatec | 4 | 13904 |
Nový Bydžov | 4 | 8796 |
Jaroměř | 4 | 9834 |
Ivančice | 4 | 12176 |
Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
Rýmařov | 4 | 8408 |
Český Brod | 4 | 9532 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Litvínov | 4 | 20603 |
Česká Třebová | 4 | 9466 |
Velké Meziříčí | 4 | 17913 |
Valašské Meziříčí | 4 | 21316 |
Votice | 3 | 8156 |
Čáslav | 3 | 16665 |
Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
Zlín | 3 | 55526 |
Kroměříž | 3 | 45474 |
Boskovice | 3 | 34144 |
Bruntál | 3 | 26135 |
Jeseník | 3 | 27781 |
Havířov | 3 | 54481 |
Hranice | 3 | 23334 |
Dačice | 3 | 13333 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Broumov | 3 | 11483 |
Břeclav | 3 | 40407 |
Přerov | 3 | 50118 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Kraslice | 2 | 14339 |
Louny | 2 | 44170 |
Roudnice nad Labem | 2 | 32728 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Turnov | 2 | 32539 |
Polička | 2 | 19706 |
Vrchlabí | 2 | 28638 |
Blansko | 2 | 55661 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
Hlučín | 2 | 40391 |
Židlochovice | 2 | 29840 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
Svitavy | 2 | 32102 |
Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
Hlinsko | 2 | 21577 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
NovýJičín | 2 | 48993 |
Uničov | 2 | 23168 |
Slaný | 1 | 78573 |
Chotěboř | 1 | 45414 |
Králíky | 1 | 18232 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Mělník | 1 | 87234 |
Humpolec | 1 | 34500 |
Horšovský Týn | 1 | 28612 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Hustopeče | 1 | 70488 |
Otrokovice | 1 | 70840 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |