Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Jihlava | 54 | 3064 |
Praha | 39 | 34659 |
Roudnice nad Labem | 39 | 1678 |
Brno | 26 | 18104 |
Ivančice | 21 | 2319 |
Mělník | 19 | 4591 |
Jablonec nad Nisou | 14 | 7981 |
Kralupy nad Vltavou | 13 | 4699 |
Náměšť nad Oslavou | 13 | 2089 |
Teplice | 12 | 14862 |
Litoměřice | 11 | 11081 |
Třebíč | 11 | 12921 |
Valašské Meziříčí | 11 | 7751 |
Ústí nad Labem | 10 | 19080 |
Karlovy Vary | 8 | 19853 |
Soběslav | 7 | 6364 |
Brandýs nad Labem | 7 | 22138 |
Hradec Králové | 7 | 30439 |
Hořice | 6 | 6271 |
Uherský Brod | 6 | 18055 |
Moravský Krumlov | 6 | 7453 |
Rosice | 6 | 8142 |
Nymburk | 5 | 15466 |
Český Brod | 5 | 7625 |
Lovosice | 5 | 11121 |
Šumperk | 5 | 27646 |
Rakovník | 5 | 22264 |
Česká Lípa | 5 | 28855 |
Jeseník | 5 | 16669 |
Děčín | 4 | 36651 |
Blansko | 4 | 27831 |
Bruntál | 4 | 19601 |
Liberec | 4 | 52412 |
Jičín | 4 | 23901 |
Polička | 4 | 9853 |
Znojmo | 4 | 39400 |
Kutná Hora | 3 | 33307 |
Český Krumlov | 3 | 28318 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Kralovice | 3 | 15028 |
Chrudim | 3 | 49742 |
Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
Ostrava | 3 | 136482 |
Kladno | 3 | 62249 |
Cheb | 3 | 35302 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Trutnov | 3 | 43826 |
Zlín | 3 | 55526 |
Mohelnice | 3 | 12593 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Písek | 2 | 52136 |
Žatec | 2 | 27808 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Dobříš | 2 | 20772 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Blovice | 2 | 11691 |
Chomutov | 2 | 74516 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Beroun | 1 | 112016 |
Neratovice | 1 | 61314 |
Černošice | 1 | 184542 |
Plzeň | 1 | 256396 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Pardubice | 1 | 192025 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Holešov | 1 | 43954 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Havířov | 1 | 163444 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Slaný | 1 | 78573 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Sokolov | 1 | 146207 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Králíky | 1 | 18232 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Karviná | 1 | 140444 |
Přerov | 1 | 150354 |
Kravaře | 1 | 42806 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |