Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 123 | 10989 |
Kladno | 57 | 3276 |
Ústí nad Labem | 41 | 4654 |
Kolín | 24 | 6053 |
Černošice | 21 | 8788 |
Beroun | 19 | 5896 |
Lovosice | 18 | 3089 |
Česká Lípa | 17 | 8487 |
Mladá Boleslav | 16 | 10874 |
Mělník | 15 | 5816 |
Teplice | 15 | 11889 |
Rakovník | 13 | 8563 |
Poděbrady | 13 | 4683 |
Neratovice | 12 | 5110 |
Chomutov | 12 | 12419 |
Jičín | 12 | 7967 |
Děčín | 11 | 13328 |
Český Brod | 11 | 3466 |
Karlovy Vary | 11 | 14439 |
Roudnice nad Labem | 11 | 5951 |
Kutná Hora | 10 | 9992 |
Písek | 10 | 10427 |
Plzeň | 10 | 25640 |
Liberec | 10 | 20965 |
Benešov | 8 | 14178 |
Nymburk | 8 | 9667 |
Hořovice | 8 | 7171 |
Říčany | 8 | 13930 |
Havířov | 8 | 20431 |
Jablonec nad Nisou | 7 | 15961 |
Dobříš | 7 | 5935 |
Slaný | 6 | 13096 |
Most | 6 | 23917 |
Pardubice | 6 | 32004 |
Votice | 5 | 4894 |
Brandýs nad Labem | 5 | 30993 |
Sedlčany | 5 | 8950 |
Cheb | 5 | 21181 |
Holice | 5 | 6870 |
Louny | 5 | 17668 |
Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
Příbram | 4 | 34099 |
Nýřany | 4 | 26374 |
Chrudim | 4 | 37307 |
Nový Bydžov | 4 | 8796 |
Žamberk | 4 | 14767 |
Pelhřimov | 4 | 22931 |
NovýBor | 4 | 13483 |
Hradec Králové | 4 | 53269 |
Semily | 4 | 13325 |
Tábor | 3 | 48944 |
Klatovy | 3 | 34528 |
Ostrov | 3 | 20403 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Žatec | 3 | 18539 |
Brno | 3 | 156904 |
Mohelnice | 3 | 12593 |
Strakonice | 3 | 30573 |
Aš | 3 | 12135 |
Stod | 3 | 15155 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Blovice | 2 | 11691 |
Turnov | 2 | 32539 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Rokycany | 2 | 48343 |
Frýdlant | 2 | 25459 |
Litvínov | 2 | 41205 |
Hlinsko | 2 | 21577 |
Břeclav | 2 | 60610 |
Jihlava | 2 | 82732 |
Vimperk | 1 | 35828 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Kadaň | 1 | 90982 |
Bílina | 1 | 42826 |
Nová Paka | 1 | 27118 |
Vrchlabí | 1 | 57276 |
Zlín | 1 | 166578 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Orlová | 1 | 92674 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Ostrava | 1 | 409446 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |