Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 9 | 150188 |
Ostrava | 8 | 51181 |
Boskovice | 5 | 20486 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Hradec Králové | 4 | 53269 |
Kaplice | 3 | 13382 |
Kroměříž | 2 | 68211 |
Kladno | 2 | 93374 |
Tábor | 2 | 73417 |
Rýmařov | 2 | 16816 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Prostějov | 1 | 165486 |
Brno | 1 | 470713 |
Opava | 1 | 168718 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Beroun | 1 | 112016 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |