| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě | 6 | 6536 |
| Dobříš | 5 | 8309 |
| Klatovy | 4 | 25896 |
| Písek | 3 | 34757 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |