Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 1185 | 1141 |
Brno | 598 | 787 |
Hradec Králové | 304 | 701 |
Přerov | 286 | 526 |
Ostrava | 283 | 1447 |
Mladá Boleslav | 261 | 667 |
Pardubice | 241 | 797 |
Olomouc | 241 | 951 |
Uherské Hradiště | 222 | 708 |
NovýJičín | 220 | 445 |
Liberec | 217 | 966 |
Kroměříž | 204 | 669 |
Kyjov | 187 | 603 |
Chrudim | 177 | 843 |
Prostějov | 166 | 997 |
Zlín | 159 | 1048 |
Znojmo | 153 | 1030 |
Černošice | 136 | 1357 |
Náchod | 134 | 935 |
Boskovice | 132 | 776 |
České Budějovice | 127 | 1740 |
Hustopeče | 120 | 587 |
Valašské Meziříčí | 115 | 741 |
Kladno | 112 | 1667 |
Brandýs nad Labem | 110 | 1409 |
Děčín | 108 | 1357 |
Opava | 107 | 1577 |
Teplice | 103 | 1731 |
Trutnov | 100 | 1315 |
Šumperk | 97 | 1425 |
Šlapanice | 95 | 1294 |
Holice | 86 | 399 |
Plzeň | 80 | 3205 |
Ústí nad Labem | 78 | 2446 |
Rychnov nad Kněžnou | 78 | 880 |
Hranice | 77 | 909 |
Kolín | 76 | 1912 |
Jičín | 74 | 1292 |
Chotěboř | 74 | 614 |
Blansko | 74 | 1504 |
Hodonín | 72 | 1743 |
Vyškov | 71 | 1465 |
Veselí nad Moravou | 71 | 1117 |
Česká Lípa | 70 | 2061 |
Turnov | 69 | 943 |
Jablonec nad Nisou | 68 | 1643 |
Kostelec nad Orlicí | 67 | 751 |
Sokolov | 67 | 2182 |
Zábřeh | 66 | 1028 |
Beroun | 65 | 1723 |
Říčany | 65 | 1714 |
Jeseník | 64 | 1302 |
Ivančice | 62 | 786 |
Otrokovice | 61 | 1161 |
Vrchlabí | 61 | 939 |
Šternberk | 60 | 802 |
Jihlava | 60 | 2758 |
Holešov | 60 | 733 |
Moravská Třebová | 59 | 923 |
Dvůr Králové nad Labem | 59 | 942 |
Třebíč | 59 | 2409 |
Litoměřice | 59 | 2066 |
Vsetín | 58 | 2303 |
Havířov | 58 | 2818 |
Karlovy Vary | 58 | 2738 |
Neratovice | 56 | 1095 |
Chomutov | 54 | 2760 |
Mělník | 54 | 1615 |
Rumburk | 53 | 1302 |
Vysoké Mýto | 52 | 1262 |
Kralupy nad Vltavou | 52 | 1175 |
Most | 50 | 2870 |
Svitavy | 50 | 1284 |
Kopřivnice | 50 | 1687 |
Uničov | 50 | 927 |
Hořice | 49 | 768 |
Moravský Krumlov | 48 | 932 |
Nymburk | 48 | 1611 |
NovýBor | 46 | 1172 |
Hlinsko | 46 | 938 |
Rosice | 46 | 1062 |
Kutná Hora | 46 | 2172 |
Čáslav | 45 | 1111 |
Cheb | 45 | 2353 |
Přelouč | 44 | 1125 |
Židlochovice | 44 | 1356 |
Frýdek - Místek | 43 | 4108 |
Benešov | 43 | 2638 |
Poděbrady | 43 | 1416 |
Břeclav | 42 | 2886 |
Litomyšl | 42 | 1287 |
Tábor | 41 | 3581 |
Bučovice | 40 | 799 |
Havlíčkův Brod | 40 | 2628 |
Ústínad Orlicí | 40 | 1350 |
Tišnov | 40 | 1453 |
Mnichovo Hradiště | 40 | 820 |
Bruntál | 39 | 2010 |
Roudnice nad Labem | 38 | 1723 |
Česká Třebová | 38 | 996 |
Odry | 38 | 928 |
Nové Město nad Metují | 37 | 783 |
Mohelnice | 37 | 1021 |
Bílovec | 37 | 1419 |
Příbram | 37 | 3686 |
Jaroměř | 36 | 1093 |
Uherský Brod | 36 | 3009 |
Žďár nad Sázavou | 35 | 2509 |
Rakovník | 35 | 3181 |
Pelhřimov | 35 | 2621 |
Dobruška | 35 | 1156 |
Rožnov pod Radhoštěm | 33 | 2174 |
Slaný | 33 | 2381 |
Kuřim | 32 | 1343 |
Bystřice pod Hostýnem | 32 | 1004 |
Vizovice | 31 | 1085 |
Písek | 31 | 3364 |
Krnov | 30 | 2857 |
Týnnad Vltavou | 29 | 972 |
Jindřichův Hradec | 28 | 3449 |
Lovosice | 27 | 2059 |
Frýdlant | 26 | 1958 |
Karviná | 26 | 5402 |
Nová Paka | 26 | 1043 |
Lanškroun | 25 | 1847 |
Prachatice | 25 | 2728 |
Tachov | 25 | 2947 |
Slavkov u Brna | 24 | 1791 |
Bohumín | 24 | 2529 |
Frenštát pod Radhoštěm | 23 | 1672 |
Litvínov | 23 | 3583 |
Jilemnice | 23 | 1978 |
Hořovice | 23 | 2494 |
Nový Bydžov | 22 | 1599 |
Rokycany | 22 | 4395 |
Rýmařov | 21 | 1602 |
Litovel | 21 | 2267 |
Strakonice | 21 | 4368 |
Ostrov | 21 | 2915 |
Žamberk | 20 | 2953 |
Lysá nad Labem | 20 | 2198 |
Moravské Budějovice | 20 | 2434 |
Louny | 19 | 4649 |
Tanvald | 19 | 2322 |
Konice | 19 | 1183 |
Vítkov | 19 | 1489 |
Kadaň | 19 | 4789 |
Mikulov | 19 | 2085 |
Bystřice nad Pernštejnem | 19 | 2171 |
Lipník nad Bečvou | 18 | 1727 |
Český Brod | 18 | 2118 |
Žatec | 17 | 3272 |
Broumov | 17 | 2026 |
Kralovice | 17 | 2652 |
Velké Meziříčí | 17 | 4215 |
Dobříš | 17 | 2444 |
Nýřany | 17 | 6206 |
Luhačovice | 16 | 2441 |
Frýdlant nad Ostravicí | 15 | 3113 |
Orlová | 15 | 6178 |
Hlučín | 15 | 5385 |
Polička | 15 | 2627 |
Vlašim | 15 | 3481 |
Kaplice | 15 | 2676 |
Třeboň | 15 | 3401 |
Domažlice | 15 | 5414 |
Varnsdorf | 14 | 2998 |
Pohořelice | 14 | 1871 |
Nové Město na Moravě | 14 | 2801 |
Semily | 13 | 4100 |
Náměšť nad Oslavou | 13 | 2089 |
Podbořany | 13 | 2500 |
Český Krumlov | 12 | 7080 |
Železný Brod | 12 | 2089 |
Sušice | 12 | 4173 |
Třinec | 11 | 10238 |
Dačice | 11 | 3636 |
Aš | 11 | 3309 |
Světlá nad Sázavou | 11 | 3685 |
Vodňany | 11 | 2140 |
Soběslav | 10 | 4455 |
Horšovský Týn | 10 | 2861 |
Mariánské Lázně | 10 | 5048 |
Český Těšín | 9 | 6008 |
Humpolec | 9 | 3833 |
Telč | 9 | 2992 |
Bílina | 8 | 5353 |
Kraslice | 8 | 3585 |
Votice | 7 | 3495 |
Přeštice | 7 | 6363 |
Stod | 7 | 6495 |
Stříbro | 7 | 4941 |
Klatovy | 6 | 17264 |
Valašské Klobouky | 6 | 8001 |
Králíky | 5 | 3646 |
Trhové Sviny | 5 | 7370 |
Vimperk | 5 | 7166 |
Sedlčany | 4 | 11188 |
Milevsko | 4 | 9440 |
Horažďovice | 4 | 6114 |
Kravaře | 3 | 14269 |
Pacov | 3 | 6636 |
Blovice | 3 | 7794 |
Blatná | 2 | 14138 |
Jablunkov | 1 | 45400 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |