Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 111 | 12177 |
Vlašim | 55 | 949 |
Čáslav | 24 | 2083 |
Chrudim | 19 | 7854 |
Brandýs nad Labem | 15 | 10331 |
Olomouc | 14 | 16372 |
Dačice | 13 | 3077 |
Teplice | 13 | 13718 |
Kolín | 11 | 13207 |
Ústí nad Labem | 11 | 17346 |
Pardubice | 11 | 17457 |
Telč | 9 | 2992 |
Písek | 8 | 13034 |
Děčín | 8 | 18326 |
Brno | 8 | 58839 |
Český Brod | 7 | 5447 |
Hradec Králové | 7 | 30439 |
Říčany | 7 | 15919 |
Mnichovo Hradiště | 6 | 5468 |
Benešov | 6 | 18904 |
Kralupy nad Vltavou | 5 | 12218 |
Náchod | 5 | 25049 |
Karlovy Vary | 5 | 31765 |
Tábor | 4 | 36708 |
Liberec | 4 | 52412 |
Žatec | 4 | 13904 |
Jihlava | 4 | 41366 |
Kutná Hora | 4 | 24980 |
Příbram | 4 | 34099 |
Slaný | 4 | 19643 |
Přelouč | 4 | 12379 |
Černošice | 3 | 61514 |
Sokolov | 3 | 48736 |
Ústínad Orlicí | 3 | 18005 |
Žamberk | 3 | 19689 |
Boskovice | 3 | 34144 |
Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
Litvínov | 3 | 27470 |
Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
Blansko | 3 | 37107 |
Moravské Budějovice | 3 | 16224 |
Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
Nymburk | 2 | 38666 |
Pelhřimov | 2 | 45861 |
Aš | 2 | 18202 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
Moravská Třebová | 2 | 27228 |
Česká Třebová | 2 | 18932 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Ivančice | 2 | 24351 |
Holešov | 2 | 21977 |
Židlochovice | 2 | 29840 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Jindřichův Hradec | 2 | 48281 |
Strakonice | 2 | 45860 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Polička | 2 | 19706 |
Vysoké Mýto | 2 | 32820 |
Jeseník | 2 | 41672 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Prachatice | 1 | 68190 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Nýřany | 1 | 105494 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Louny | 1 | 88340 |
Frýdlant | 1 | 50918 |
Bílina | 1 | 42826 |
Hlinsko | 1 | 43154 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Vsetín | 1 | 133580 |
Ostrava | 1 | 409446 |
Tachov | 1 | 73686 |
Plzeň | 1 | 256396 |
Litoměřice | 1 | 121889 |
Kadaň | 1 | 90982 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
Králíky | 1 | 18232 |
Prostějov | 1 | 165486 |
Rosice | 1 | 48854 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |