| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 86 | 15717 |
| Vlašim | 48 | 1088 |
| Česká Lípa | 29 | 4975 |
| Vsetín | 21 | 6361 |
| Ústí nad Labem | 19 | 10042 |
| Karlovy Vary | 14 | 11345 |
| České Budějovice | 14 | 15789 |
| Pardubice | 13 | 14771 |
| Hradec Králové | 12 | 17756 |
| Kutná Hora | 11 | 9084 |
| Sokolov | 10 | 14621 |
| Luhačovice | 9 | 4339 |
| Chotěboř | 9 | 5046 |
| Kolín | 8 | 18160 |
| Litoměřice | 8 | 15236 |
| Světlá nad Sázavou | 8 | 5067 |
| Zlín | 8 | 20822 |
| Vizovice | 8 | 4206 |
| Sedlčany | 7 | 6393 |
| Děčín | 7 | 20944 |
| Varnsdorf | 7 | 5996 |
| Brandýs nad Labem | 7 | 22138 |
| Tábor | 7 | 20976 |
| Ostrov | 6 | 10201 |
| Liberec | 6 | 34941 |
| Podbořany | 6 | 5417 |
| Brno | 6 | 78452 |
| Otrokovice | 6 | 11807 |
| Benešov | 5 | 22685 |
| Karviná | 5 | 28089 |
| Říčany | 4 | 27859 |
| Teplice | 4 | 44585 |
| Čáslav | 3 | 16665 |
| Český Krumlov | 3 | 28318 |
| Lovosice | 3 | 18535 |
| Trutnov | 3 | 43826 |
| Beroun | 3 | 37339 |
| Příbram | 3 | 45465 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Chomutov | 3 | 49677 |
| Semily | 3 | 17767 |
| Trhové Sviny | 2 | 18424 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Žatec | 2 | 27808 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 52566 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Slaný | 2 | 39287 |
| Rokycany | 2 | 48343 |
| Tanvald | 2 | 22060 |
| Náchod | 2 | 62622 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Přerov | 2 | 75177 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Sušice | 1 | 50074 |
| Jaroměř | 1 | 39336 |
| Vyškov | 1 | 104002 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Uničov | 1 | 46336 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
| Pelhřimov | 1 | 91722 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Tachov | 1 | 73686 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Most | 1 | 143501 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Přelouč | 1 | 49514 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |