| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 168 | 8046 |
| Uherský Brod | 70 | 1548 |
| Brno | 65 | 7242 |
| Tábor | 53 | 2770 |
| Kyjov | 38 | 2968 |
| Moravský Krumlov | 36 | 1242 |
| Veselí nad Moravou | 35 | 2267 |
| Kladno | 29 | 6440 |
| Náměšť nad Oslavou | 28 | 970 |
| Ústí nad Labem | 27 | 7067 |
| Brandýs nad Labem | 26 | 5960 |
| Třebíč | 25 | 5685 |
| Černošice | 24 | 7689 |
| Mladá Boleslav | 23 | 7565 |
| Uherské Hradiště | 22 | 7148 |
| Pardubice | 21 | 9144 |
| Pelhřimov | 19 | 4827 |
| Litoměřice | 19 | 6415 |
| Ivančice | 17 | 2865 |
| Beroun | 16 | 7001 |
| České Budějovice | 16 | 13815 |
| Znojmo | 16 | 9850 |
| Blansko | 15 | 7421 |
| Děčín | 15 | 9774 |
| Prostějov | 15 | 11032 |
| Mělník | 14 | 6231 |
| Teplice | 14 | 12739 |
| Boskovice | 13 | 7879 |
| Luhačovice | 13 | 3004 |
| Zlín | 12 | 13882 |
| Kralupy nad Vltavou | 12 | 5091 |
| Mariánské Lázně | 11 | 4589 |
| Plzeň | 11 | 23309 |
| Jindřichův Hradec | 11 | 8778 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Jablonec nad Nisou | 10 | 11173 |
| Roudnice nad Labem | 10 | 6546 |
| Ostrava | 10 | 40945 |
| Slaný | 9 | 8730 |
| Polička | 9 | 4379 |
| Cheb | 9 | 11767 |
| Nýřany | 9 | 11722 |
| Hodonín | 9 | 13942 |
| Karlovy Vary | 8 | 19853 |
| Liberec | 8 | 26206 |
| Rumburk | 8 | 8625 |
| Hradec Králové | 8 | 26634 |
| Svitavy | 8 | 8026 |
| Slavkov u Brna | 8 | 5373 |
| Kroměříž | 7 | 19489 |
| Sokolov | 7 | 20887 |
| Židlochovice | 7 | 8526 |
| Stod | 6 | 7577 |
| Česká Lípa | 6 | 24046 |
| Lovosice | 6 | 9267 |
| Trutnov | 6 | 21913 |
| Vyškov | 6 | 17334 |
| Rosice | 6 | 8142 |
| Jeseník | 6 | 13891 |
| Kolín | 5 | 29056 |
| Rakovník | 5 | 22264 |
| Olomouc | 5 | 45841 |
| Příbram | 5 | 27279 |
| Říčany | 5 | 22287 |
| Bílina | 5 | 8565 |
| Hlinsko | 5 | 8631 |
| Šlapanice | 5 | 24578 |
| Přelouč | 4 | 12379 |
| Vlašim | 4 | 13053 |
| Písek | 4 | 26068 |
| Klatovy | 4 | 25896 |
| Varnsdorf | 4 | 10494 |
| Žatec | 4 | 13904 |
| Velké Meziříčí | 4 | 17913 |
| Votice | 3 | 8156 |
| Dačice | 3 | 13333 |
| Soběslav | 3 | 14850 |
| Chomutov | 3 | 49677 |
| Louny | 3 | 29447 |
| Hustopeče | 3 | 23496 |
| Benešov | 3 | 37808 |
| Kutná Hora | 3 | 33307 |
| Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
| Ostrov | 3 | 20403 |
| Sušice | 3 | 16691 |
| Most | 3 | 47834 |
| Vysoké Mýto | 3 | 21880 |
| Břeclav | 3 | 40407 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
| Neratovice | 2 | 30657 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Strakonice | 2 | 45860 |
| Rokycany | 2 | 48343 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| Bystřice pod Hostýnem | 2 | 16061 |
| Bučovice | 2 | 15989 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Rýmařov | 2 | 16816 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| Poděbrady | 2 | 30443 |
| Mikulov | 2 | 19812 |
| Krnov | 2 | 42860 |
| Hlučín | 2 | 40391 |
| Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Sedlčany | 1 | 44750 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Podbořany | 1 | 32502 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Lanškroun | 1 | 46164 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Šternberk | 1 | 48112 |
| Vítkov | 1 | 28284 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |