| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 101 | 13383 |
| Pelhřimov | 32 | 2866 |
| Liberec | 26 | 8063 |
| Vlašim | 17 | 3071 |
| Trhové Sviny | 15 | 2457 |
| Brandýs nad Labem | 13 | 11920 |
| Hradec Králové | 12 | 17756 |
| Ústí nad Labem | 11 | 17346 |
| Černošice | 10 | 18454 |
| Kralupy nad Vltavou | 9 | 6788 |
| Strakonice | 9 | 10191 |
| Havlíčkův Brod | 9 | 11681 |
| Říčany | 7 | 15919 |
| Plzeň | 7 | 36628 |
| Jihlava | 7 | 23638 |
| Most | 6 | 23917 |
| Tábor | 6 | 24472 |
| Třeboň | 6 | 8502 |
| Jaroměř | 5 | 7867 |
| Kutná Hora | 5 | 19984 |
| Vimperk | 5 | 7166 |
| Chomutov | 5 | 29806 |
| Teplice | 5 | 35668 |
| Kolín | 4 | 36321 |
| Mělník | 4 | 21809 |
| Děčín | 4 | 36651 |
| Litoměřice | 4 | 30472 |
| Jičín | 4 | 23901 |
| Mikulov | 4 | 9906 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Čáslav | 4 | 12499 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Vrchlabí | 4 | 14319 |
| Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
| Humpolec | 3 | 11500 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Litvínov | 3 | 27470 |
| Svitavy | 3 | 21401 |
| Zlín | 3 | 55526 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Bruntál | 3 | 26135 |
| Kladno | 3 | 62249 |
| Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
| Votice | 3 | 8156 |
| Kaplice | 3 | 13382 |
| Louny | 3 | 29447 |
| Bílina | 3 | 14275 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
| Slaný | 2 | 39287 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Tachov | 2 | 36843 |
| Lanškroun | 2 | 23082 |
| Příbram | 2 | 68198 |
| Jindřichův Hradec | 2 | 48281 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Broumov | 2 | 17225 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Dačice | 1 | 40000 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Horšovský Týn | 1 | 28612 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |