| Obec s RP | Počet | Každý X-tý | 
|---|---|---|
| Praha | 1671 | 809 | 
| Brno | 663 | 710 | 
| Pardubice | 333 | 577 | 
| Ostrava | 330 | 1241 | 
| Kladno | 267 | 699 | 
| Plzeň | 228 | 1125 | 
| Hradec Králové | 220 | 969 | 
| Liberec | 218 | 962 | 
| Mladá Boleslav | 213 | 817 | 
| České Budějovice | 209 | 1058 | 
| Blansko | 203 | 548 | 
| Černošice | 195 | 946 | 
| Chrudim | 185 | 807 | 
| Ústí nad Labem | 177 | 1078 | 
| Olomouc | 172 | 1333 | 
| Děčín | 171 | 857 | 
| Zlín | 168 | 992 | 
| Prostějov | 166 | 997 | 
| Znojmo | 164 | 961 | 
| Teplice | 160 | 1115 | 
| Chomutov | 154 | 968 | 
| Uherské Hradiště | 151 | 1041 | 
| Jihlava | 146 | 1133 | 
| Hodonín | 145 | 865 | 
| Louny | 141 | 627 | 
| Kyjov | 133 | 848 | 
| Kolín | 124 | 1172 | 
| Rakovník | 120 | 928 | 
| Havlíčkův Brod | 120 | 876 | 
| Brandýs nad Labem | 118 | 1313 | 
| Písek | 116 | 899 | 
| Třebíč | 107 | 1328 | 
| Most | 106 | 1354 | 
| Karlovy Vary | 105 | 1513 | 
| Tábor | 104 | 1412 | 
| Vyškov | 101 | 1030 | 
| Slaný | 100 | 786 | 
| Slavkov u Brna | 99 | 434 | 
| Šlapanice | 98 | 1254 | 
| Havířov | 97 | 1685 | 
| Polička | 96 | 411 | 
| Velké Meziříčí | 95 | 754 | 
| Veselí nad Moravou | 93 | 853 | 
| Česká Lípa | 93 | 1551 | 
| Beroun | 93 | 1204 | 
| Benešov | 88 | 1289 | 
| Strakonice | 87 | 1054 | 
| NovýJičín | 84 | 1167 | 
| Břeclav | 83 | 1460 | 
| Kroměříž | 83 | 1644 | 
| Uherský Brod | 81 | 1337 | 
| Český Krumlov | 81 | 1049 | 
| Litoměřice | 81 | 1505 | 
| Hlinsko | 80 | 539 | 
| Vsetín | 79 | 1691 | 
| Říčany | 79 | 1411 | 
| Tišnov | 79 | 735 | 
| Přerov | 78 | 1928 | 
| Sokolov | 78 | 1874 | 
| Příbram | 77 | 1771 | 
| Pelhřimov | 76 | 1207 | 
| Ostrov | 75 | 816 | 
| Jilemnice | 74 | 615 | 
| Svitavy | 74 | 868 | 
| Boskovice | 73 | 1403 | 
| Nýřany | 73 | 1445 | 
| Litomyšl | 72 | 751 | 
| Kuřim | 70 | 614 | 
| Kralovice | 69 | 653 | 
| Dačice | 69 | 580 | 
| Hlučín | 68 | 1188 | 
| Jablonec nad Nisou | 68 | 1643 | 
| Neratovice | 66 | 929 | 
| Jičín | 64 | 1494 | 
| Vysoké Mýto | 64 | 1026 | 
| Mělník | 64 | 1363 | 
| Kutná Hora | 63 | 1586 | 
| Jindřichův Hradec | 63 | 1533 | 
| Vrchlabí | 62 | 924 | 
| Žďár nad Sázavou | 61 | 1440 | 
| Šumperk | 61 | 2266 | 
| Rumburk | 61 | 1131 | 
| Litovel | 59 | 807 | 
| Lovosice | 59 | 942 | 
| Vlašim | 58 | 900 | 
| Opava | 58 | 2909 | 
| Klatovy | 58 | 1786 | 
| Semily | 57 | 935 | 
| Kadaň | 56 | 1625 | 
| Frýdek - Místek | 55 | 3212 | 
| Trhové Sviny | 54 | 682 | 
| Přeštice | 53 | 840 | 
| Bystřice nad Pernštejnem | 52 | 793 | 
| Bučovice | 51 | 627 | 
| Trutnov | 51 | 2578 | 
| Šternberk | 50 | 962 | 
| Holice | 47 | 731 | 
| Vizovice | 46 | 731 | 
| Cheb | 46 | 2302 | 
| Přelouč | 45 | 1100 | 
| NovýBor | 44 | 1226 | 
| Otrokovice | 43 | 1647 | 
| Karviná | 43 | 3266 | 
| Nové Město na Moravě | 42 | 934 | 
| Jeseník | 42 | 1984 | 
| Valašské Meziříčí | 42 | 2030 | 
| Hranice | 40 | 1750 | 
| Židlochovice | 40 | 1492 | 
| Telč | 39 | 690 | 
| Hustopeče | 38 | 1855 | 
| Rokycany | 38 | 2544 | 
| Roudnice nad Labem | 38 | 1723 | 
| Bílina | 38 | 1127 | 
| Tanvald | 37 | 1192 | 
| Kopřivnice | 37 | 2279 | 
| Moravská Třebová | 35 | 1556 | 
| Lanškroun | 35 | 1319 | 
| Holešov | 35 | 1256 | 
| Bílovec | 35 | 1501 | 
| Lysá nad Labem | 35 | 1256 | 
| Konice | 34 | 661 | 
| Kralupy nad Vltavou | 34 | 1797 | 
| Litvínov | 34 | 2424 | 
| Bruntál | 32 | 2450 | 
| Sušice | 32 | 1565 | 
| Třeboň | 31 | 1646 | 
| Čáslav | 31 | 1613 | 
| Domažlice | 30 | 2707 | 
| Rosice | 30 | 1628 | 
| Vodňany | 29 | 812 | 
| Nymburk | 29 | 2667 | 
| Prachatice | 29 | 2351 | 
| Milevsko | 29 | 1302 | 
| Náchod | 29 | 4319 | 
| Turnov | 28 | 2324 | 
| Poděbrady | 28 | 2174 | 
| Tachov | 28 | 2632 | 
| Hořice | 28 | 1344 | 
| Broumov | 28 | 1230 | 
| Rychnov nad Kněžnou | 28 | 2453 | 
| Krnov | 27 | 3175 | 
| Frenštát pod Radhoštěm | 27 | 1424 | 
| Frýdlant | 27 | 1886 | 
| Kostelec nad Orlicí | 26 | 1935 | 
| Kaplice | 26 | 1544 | 
| Chotěboř | 26 | 1747 | 
| Moravský Krumlov | 25 | 1789 | 
| Mnichovo Hradiště | 25 | 1312 | 
| Vimperk | 25 | 1433 | 
| Mariánské Lázně | 25 | 2019 | 
| Žatec | 25 | 2225 | 
| Uničov | 25 | 1853 | 
| Česká Třebová | 24 | 1578 | 
| Mikulov | 24 | 1651 | 
| Třinec | 23 | 4896 | 
| Orlová | 23 | 4029 | 
| Nový Bydžov | 23 | 1530 | 
| Moravské Budějovice | 23 | 2116 | 
| Hořovice | 22 | 2608 | 
| Ivančice | 22 | 2214 | 
| Humpolec | 22 | 1568 | 
| Varnsdorf | 21 | 1999 | 
| Kravaře | 21 | 2038 | 
| Podbořany | 21 | 1548 | 
| Jaroměř | 21 | 1873 | 
| Bystřice pod Hostýnem | 20 | 1606 | 
| Náměšť nad Oslavou | 20 | 1358 | 
| Dobruška | 20 | 2024 | 
| Lipník nad Bečvou | 20 | 1554 | 
| Sedlčany | 20 | 2238 | 
| Aš | 20 | 1820 | 
| Mohelnice | 19 | 1988 | 
| Horažďovice | 19 | 1287 | 
| Stod | 19 | 2393 | 
| Dvůr Králové nad Labem | 18 | 3088 | 
| Dobříš | 18 | 2308 | 
| Zábřeh | 18 | 3768 | 
| Nová Paka | 18 | 1507 | 
| Český Brod | 17 | 2243 | 
| Votice | 17 | 1439 | 
| Soběslav | 17 | 2621 | 
| Horšovský Týn | 17 | 1683 | 
| Ústínad Orlicí | 17 | 3177 | 
| Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 4485 | 
| Kraslice | 16 | 1792 | 
| Bohumín | 16 | 3794 | 
| Týnnad Vltavou | 16 | 1763 | 
| Blatná | 16 | 1767 | 
| Žamberk | 15 | 3938 | 
| Luhačovice | 15 | 2603 | 
| Stříbro | 15 | 2306 | 
| Blovice | 13 | 1799 | 
| Světlá nad Sázavou | 13 | 3118 | 
| Pacov | 12 | 1659 | 
| Pohořelice | 11 | 2382 | 
| Rýmařov | 11 | 3057 | 
| Železný Brod | 10 | 2507 | 
| Český Těšín | 9 | 6008 | 
| Odry | 9 | 3919 | 
| Valašské Klobouky | 8 | 6001 | 
| Frýdlant nad Ostravicí | 6 | 7781 | 
| Králíky | 6 | 3039 | 
| Vítkov | 5 | 5657 | 
| Nepomuk | 5 | 4745 | 
| Nové Město nad Metují | 4 | 7247 | 
| Jablunkov | 4 | 11350 | 
 
        
        
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |