Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 42 | 32183 |
Pardubice | 36 | 5334 |
Brno | 34 | 13845 |
Přelouč | 15 | 3301 |
Domažlice | 12 | 6768 |
Ostrava | 10 | 40945 |
Klatovy | 8 | 12948 |
Jičín | 8 | 11950 |
Chrudim | 6 | 24871 |
Prostějov | 6 | 27581 |
Příbram | 6 | 22733 |
Prachatice | 5 | 13638 |
Strakonice | 4 | 22930 |
Jihlava | 4 | 41366 |
Olomouc | 4 | 57302 |
Kutná Hora | 4 | 24980 |
Sokolov | 3 | 48736 |
Holice | 3 | 11449 |
Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
Kladno | 3 | 62249 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Sedlčany | 2 | 22375 |
Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
Třeboň | 2 | 25507 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Hodonín | 2 | 62737 |
Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
České Budějovice | 2 | 110522 |
Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
Čáslav | 2 | 24998 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Stod | 1 | 45464 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
Kuřim | 1 | 42966 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Kolín | 1 | 145282 |
Písek | 1 | 104272 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Vodňany | 1 | 23540 |
Tachov | 1 | 73686 |
Nýřany | 1 | 105494 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Turnov | 1 | 65077 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |