Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Brno | 17 | 27689 |
Praha | 17 | 79511 |
Tišnov | 14 | 4150 |
Teplice | 11 | 16213 |
Ostrava | 10 | 40945 |
Bystřice nad Pernštejnem | 7 | 5892 |
Zábřeh | 7 | 9690 |
České Budějovice | 7 | 31578 |
Moravský Krumlov | 7 | 6389 |
Uničov | 6 | 7723 |
Šumperk | 5 | 27646 |
Říčany | 4 | 27859 |
Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
Jindřichův Hradec | 4 | 24140 |
Český Krumlov | 3 | 28318 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Pardubice | 3 | 64008 |
Znojmo | 3 | 52533 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
Kladno | 3 | 62249 |
Ústí nad Labem | 3 | 63601 |
Ivančice | 3 | 16234 |
Beroun | 2 | 56008 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
Bruntál | 2 | 39202 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Holice | 1 | 34348 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
Blovice | 1 | 23382 |
Nýřany | 1 | 105494 |
Náchod | 1 | 125244 |
Svitavy | 1 | 64204 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Karviná | 1 | 140444 |
Šternberk | 1 | 48112 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |