Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Kyjov | 30 | 3760 |
Telč | 29 | 929 |
Hodonín | 22 | 5703 |
Praha | 18 | 75094 |
Jihlava | 14 | 11819 |
Votice | 12 | 2039 |
Hustopeče | 12 | 5874 |
Znojmo | 12 | 13133 |
Benešov | 11 | 10311 |
Plzeň | 9 | 28488 |
Zlín | 9 | 18509 |
Uherské Hradiště | 8 | 19656 |
Vlašim | 7 | 7459 |
Brno | 7 | 67245 |
Ostrov | 5 | 12242 |
Přerov | 5 | 30071 |
Dačice | 5 | 8000 |
Havlíčkův Brod | 4 | 26283 |
Turnov | 4 | 16269 |
Otrokovice | 4 | 17710 |
Chrudim | 4 | 37307 |
Pardubice | 4 | 48006 |
Karlovy Vary | 3 | 52942 |
Sokolov | 3 | 48736 |
Liberec | 3 | 69883 |
Černošice | 3 | 61514 |
Ústí nad Labem | 3 | 63601 |
Lovosice | 3 | 18535 |
Židlochovice | 3 | 19893 |
Beroun | 2 | 56008 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Dobříš | 2 | 20772 |
Tábor | 2 | 73417 |
Česká Lípa | 2 | 72137 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Rosice | 2 | 24427 |
Uherský Brod | 2 | 54165 |
Rýmařov | 2 | 16816 |
Ostrava | 2 | 204723 |
Kladno | 2 | 93374 |
Cheb | 2 | 52953 |
Klatovy | 2 | 51792 |
Šlapanice | 2 | 61445 |
Vsetín | 2 | 66790 |
Kutná Hora | 1 | 99920 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Pacov | 1 | 19908 |
Stod | 1 | 45464 |
Louny | 1 | 88340 |
Jičín | 1 | 95602 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Třebíč | 1 | 142135 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Humpolec | 1 | 34500 |
Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
Nýřany | 1 | 105494 |
Děčín | 1 | 146605 |
Litoměřice | 1 | 121889 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Mikulov | 1 | 39624 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Karviná | 1 | 140444 |
Olomouc | 1 | 229207 |
Bílovec | 1 | 52520 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |