| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Moravská Třebová | 11 | 4951 |
| Brno | 10 | 47071 |
| Boskovice | 4 | 25608 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Česká Třebová | 2 | 18932 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Jaroměř | 2 | 19668 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Zábřeh | 1 | 67828 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |