Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 1104 | 1224 |
Brno | 356 | 1322 |
České Budějovice | 240 | 921 |
Hradec Králové | 216 | 986 |
Ostrava | 181 | 2262 |
Lanškroun | 173 | 267 |
Plzeň | 151 | 1698 |
Pardubice | 150 | 1280 |
Jihlava | 143 | 1157 |
Liberec | 136 | 1542 |
Olomouc | 132 | 1736 |
Chrudim | 130 | 1148 |
Ústí nad Labem | 123 | 1551 |
Černošice | 122 | 1513 |
Prostějov | 117 | 1414 |
Žďár nad Sázavou | 114 | 770 |
Frýdek - Místek | 110 | 1606 |
Kopřivnice | 108 | 781 |
Chotěboř | 107 | 424 |
Děčín | 104 | 1410 |
Boskovice | 99 | 1035 |
Písek | 98 | 1064 |
NovýJičín | 96 | 1021 |
Velké Meziříčí | 94 | 762 |
Teplice | 94 | 1897 |
Brandýs nad Labem | 90 | 1722 |
Valašské Meziříčí | 90 | 947 |
Tábor | 89 | 1650 |
Kladno | 89 | 2098 |
Havlíčkův Brod | 82 | 1282 |
Mladá Boleslav | 82 | 2122 |
Česká Lípa | 81 | 1781 |
Český Krumlov | 79 | 1075 |
Náchod | 79 | 1585 |
Jindřichův Hradec | 79 | 1222 |
Kolín | 78 | 1863 |
Kostelec nad Orlicí | 78 | 645 |
Most | 77 | 1864 |
Svitavy | 75 | 856 |
Turnov | 72 | 904 |
Pelhřimov | 71 | 1292 |
Sokolov | 71 | 2059 |
Strakonice | 71 | 1292 |
Chomutov | 71 | 2099 |
Třebíč | 71 | 2002 |
Zlín | 70 | 2380 |
Benešov | 69 | 1644 |
Karlovy Vary | 66 | 2406 |
Litoměřice | 65 | 1875 |
Rokycany | 64 | 1511 |
Žamberk | 63 | 938 |
Nýřany | 62 | 1702 |
Kadaň | 61 | 1492 |
Louny | 61 | 1448 |
Cheb | 59 | 1795 |
Rychnov nad Kněžnou | 59 | 1164 |
Slavkov u Brna | 59 | 729 |
Kaplice | 58 | 692 |
Tachov | 58 | 1270 |
Hlinsko | 55 | 785 |
Příbram | 55 | 2480 |
Moravská Třebová | 55 | 990 |
Šlapanice | 55 | 2234 |
Vsetín | 55 | 2429 |
Beroun | 53 | 2114 |
Uherské Hradiště | 53 | 2967 |
Přerov | 53 | 2837 |
Krnov | 53 | 1617 |
Bílovec | 53 | 991 |
Dačice | 52 | 769 |
Jablonec nad Nisou | 52 | 2149 |
Blansko | 52 | 2141 |
Roudnice nad Labem | 51 | 1283 |
Trutnov | 49 | 2683 |
Havířov | 49 | 3336 |
Klatovy | 48 | 2158 |
Dobruška | 48 | 843 |
Ústínad Orlicí | 47 | 1149 |
Telč | 47 | 573 |
Uherský Brod | 47 | 2305 |
Sušice | 47 | 1065 |
Litvínov | 46 | 1792 |
Znojmo | 46 | 3426 |
Kutná Hora | 46 | 2172 |
Třeboň | 46 | 1109 |
Vysoké Mýto | 45 | 1459 |
Šumperk | 45 | 3072 |
Vyškov | 45 | 2311 |
Opava | 44 | 3835 |
Frenštát pod Radhoštěm | 44 | 874 |
Rožnov pod Radhoštěm | 44 | 1631 |
Humpolec | 42 | 821 |
Veselí nad Moravou | 42 | 1889 |
Kroměříž | 40 | 3411 |
Valašské Klobouky | 39 | 1231 |
Přelouč | 39 | 1270 |
Prachatice | 38 | 1794 |
Vimperk | 38 | 943 |
Tišnov | 37 | 1570 |
Orlová | 36 | 2574 |
Židlochovice | 36 | 1658 |
Týnnad Vltavou | 34 | 829 |
Mělník | 33 | 2643 |
Třinec | 33 | 3413 |
Trhové Sviny | 33 | 1117 |
Hořovice | 32 | 1793 |
NovýBor | 32 | 1685 |
Rumburk | 31 | 2226 |
Vrchlabí | 31 | 1848 |
Holešov | 31 | 1418 |
Domažlice | 31 | 2620 |
Dvůr Králové nad Labem | 31 | 1793 |
Jilemnice | 30 | 1517 |
Říčany | 30 | 3715 |
Nový Bydžov | 30 | 1173 |
Bruntál | 30 | 2613 |
Jaroměř | 29 | 1356 |
Hodonín | 29 | 4327 |
Rakovník | 28 | 3976 |
Tanvald | 28 | 1576 |
Nové Město nad Metují | 28 | 1035 |
Čáslav | 27 | 1852 |
Stod | 27 | 1684 |
Mnichovo Hradiště | 27 | 1215 |
Bučovice | 27 | 1184 |
Kyjov | 26 | 4338 |
Kralupy nad Vltavou | 25 | 2444 |
Břeclav | 25 | 4849 |
Kuřim | 25 | 1719 |
Světlá nad Sázavou | 24 | 1689 |
Jeseník | 24 | 3473 |
Karviná | 24 | 5852 |
Hranice | 23 | 3044 |
Frýdlant nad Ostravicí | 23 | 2030 |
Luhačovice | 22 | 1775 |
Český Brod | 22 | 1733 |
Jičín | 22 | 4346 |
Moravský Krumlov | 22 | 2033 |
Zábřeh | 22 | 3083 |
Horažďovice | 21 | 1164 |
Moravské Budějovice | 21 | 2318 |
Semily | 21 | 2538 |
Broumov | 21 | 1640 |
Hustopeče | 21 | 3357 |
Konice | 21 | 1070 |
Rosice | 20 | 2443 |
Mikulov | 20 | 1981 |
Dobříš | 20 | 2077 |
Vodňany | 20 | 1177 |
Mariánské Lázně | 20 | 2524 |
Podbořany | 19 | 1711 |
Šternberk | 19 | 2532 |
Nové Město na Moravě | 19 | 2064 |
Holice | 18 | 1908 |
Polička | 18 | 2190 |
Žatec | 18 | 3090 |
Česká Třebová | 18 | 2104 |
Sedlčany | 17 | 2632 |
Litomyšl | 17 | 3179 |
Bystřice nad Pernštejnem | 17 | 2426 |
Odry | 17 | 2075 |
Kralovice | 17 | 2652 |
Frýdlant | 17 | 2995 |
Otrokovice | 17 | 4167 |
Nymburk | 16 | 4833 |
Lovosice | 16 | 3475 |
Rýmařov | 16 | 2102 |
Hořice | 16 | 2352 |
Lysá nad Labem | 15 | 2931 |
Nepomuk | 15 | 1582 |
Ivančice | 15 | 3247 |
Ostrov | 15 | 4081 |
Litovel | 15 | 3174 |
Soběslav | 14 | 3182 |
Český Těšín | 14 | 3862 |
Vlašim | 14 | 3729 |
Poděbrady | 14 | 4349 |
Přeštice | 14 | 3181 |
Slaný | 13 | 6044 |
Stříbro | 13 | 2660 |
Železný Brod | 13 | 1929 |
Hlučín | 12 | 6732 |
Neratovice | 11 | 5574 |
Králíky | 11 | 1657 |
Mohelnice | 11 | 3434 |
Aš | 10 | 3640 |
Varnsdorf | 10 | 4197 |
Blatná | 8 | 3535 |
Blovice | 8 | 2923 |
Lipník nad Bečvou | 8 | 3886 |
Milevsko | 7 | 5394 |
Náměšť nad Oslavou | 7 | 3879 |
Votice | 6 | 4078 |
Horšovský Týn | 6 | 4769 |
Vizovice | 6 | 5607 |
Bílina | 5 | 8565 |
Pohořelice | 5 | 5240 |
Nová Paka | 4 | 6780 |
Vítkov | 4 | 7071 |
Bystřice pod Hostýnem | 4 | 8031 |
Bohumín | 4 | 15174 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Pacov | 2 | 9954 |
Uničov | 2 | 23168 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |