| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 8 | 58839 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Moravská Třebová | 6 | 9076 |
| Vrchlabí | 5 | 11455 |
| Teplice | 5 | 35668 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Trutnov | 3 | 43826 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Louny | 1 | 88340 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |