Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 73 | 18516 |
Velké Meziříčí | 42 | 1706 |
Plzeň | 36 | 7122 |
Blovice | 26 | 899 |
Frýdek - Místek | 19 | 9297 |
Svitavy | 17 | 3777 |
Brno | 16 | 29420 |
Žďár nad Sázavou | 15 | 5855 |
České Budějovice | 13 | 17003 |
Přeštice | 13 | 3426 |
Sušice | 12 | 4173 |
Nýřany | 12 | 8791 |
Ostrava | 12 | 34121 |
Břeclav | 12 | 10102 |
Karlovy Vary | 11 | 14439 |
Nepomuk | 10 | 2372 |
Černošice | 9 | 20505 |
Brandýs nad Labem | 8 | 19370 |
Třebíč | 8 | 17767 |
Stod | 8 | 5683 |
Písek | 7 | 14896 |
Sokolov | 7 | 20887 |
Rakovník | 6 | 18553 |
Rokycany | 6 | 16114 |
Sedlčany | 6 | 7458 |
Kladno | 5 | 37349 |
Tachov | 5 | 14737 |
Louny | 5 | 17668 |
Říčany | 5 | 22287 |
Chomutov | 5 | 29806 |
Cheb | 4 | 26477 |
Opava | 4 | 42180 |
Vimperk | 4 | 8957 |
Mariánské Lázně | 4 | 12619 |
Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
Prostějov | 4 | 41372 |
Blatná | 3 | 9425 |
Hustopeče | 3 | 23496 |
Prachatice | 3 | 22730 |
Stříbro | 3 | 11529 |
Tanvald | 3 | 14707 |
Hradec Králové | 3 | 71025 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
Aš | 2 | 18202 |
Liberec | 2 | 104824 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Moravská Třebová | 2 | 27228 |
Český Krumlov | 2 | 42477 |
Jilemnice | 2 | 22753 |
Jihlava | 2 | 82732 |
Rosice | 2 | 24427 |
Jeseník | 2 | 41672 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
Hlučín | 2 | 40391 |
Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Tábor | 1 | 146833 |
Dačice | 1 | 40000 |
Děčín | 1 | 146605 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Semily | 1 | 53300 |
Trutnov | 1 | 131477 |
Vrchlabí | 1 | 57276 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Hodonín | 1 | 125474 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Krnov | 1 | 85720 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Židlochovice | 1 | 59680 |
Benešov | 1 | 113424 |
Kolín | 1 | 145282 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Slaný | 1 | 78573 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Neratovice | 1 | 61314 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Ostrov | 1 | 61208 |
Litoměřice | 1 | 121889 |
Polička | 1 | 39412 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Olomouc | 1 | 229207 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |