Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 445 | 3038 |
Brno | 146 | 3224 |
Ostrava | 138 | 2967 |
Tábor | 102 | 1440 |
Zlín | 87 | 1915 |
Chrudim | 84 | 1777 |
Černošice | 77 | 2397 |
Olomouc | 63 | 3638 |
Plzeň | 54 | 4748 |
Havířov | 54 | 3027 |
České Budějovice | 52 | 4251 |
Kladno | 51 | 3662 |
Přerov | 51 | 2948 |
Sedlčany | 44 | 1017 |
Votice | 43 | 569 |
Benešov | 40 | 2836 |
Hradec Králové | 40 | 5327 |
Holešov | 39 | 1127 |
Ústí nad Labem | 38 | 5021 |
Blansko | 37 | 3009 |
Liberec | 36 | 5824 |
Strakonice | 34 | 2698 |
Opava | 34 | 4962 |
Otrokovice | 33 | 2147 |
Pardubice | 33 | 5819 |
Vsetín | 32 | 4174 |
Příbram | 30 | 4547 |
Teplice | 30 | 5945 |
Roudnice nad Labem | 30 | 2182 |
Karlovy Vary | 29 | 5477 |
Orlová | 29 | 3196 |
Znojmo | 29 | 5434 |
Nové Město na Moravě | 28 | 1401 |
Rakovník | 27 | 4123 |
Rychnov nad Kněžnou | 26 | 2641 |
Kolín | 26 | 5588 |
Český Brod | 25 | 1525 |
Říčany | 24 | 4643 |
Zábřeh | 24 | 2826 |
Litoměřice | 23 | 5300 |
Prostějov | 23 | 7195 |
Kroměříž | 22 | 6201 |
Trutnov | 22 | 5976 |
Šumperk | 22 | 6283 |
Bohumín | 22 | 2759 |
Nýřany | 21 | 5024 |
Vyškov | 21 | 4952 |
Děčín | 20 | 7330 |
Chotěboř | 20 | 2271 |
Hustopeče | 20 | 3524 |
Bučovice | 20 | 1599 |
Jindřichův Hradec | 20 | 4828 |
Chomutov | 20 | 7452 |
Jeseník | 20 | 4167 |
Kutná Hora | 19 | 5259 |
Neratovice | 19 | 3227 |
Česká Lípa | 19 | 7593 |
Uherské Hradiště | 19 | 8276 |
Uherský Brod | 19 | 5702 |
Brandýs nad Labem | 18 | 8609 |
Vimperk | 18 | 1990 |
Rokycany | 18 | 5371 |
Kadaň | 18 | 5055 |
Hlučín | 18 | 4488 |
Frýdek - Místek | 18 | 9813 |
Kostelec nad Orlicí | 17 | 2959 |
Nymburk | 17 | 4549 |
Žatec | 17 | 3272 |
Žamberk | 16 | 3692 |
Čáslav | 16 | 3125 |
Boskovice | 16 | 6402 |
Bystřice pod Hostýnem | 16 | 2008 |
NovýJičín | 16 | 6124 |
Moravská Třebová | 15 | 3630 |
Cheb | 15 | 7060 |
Domažlice | 14 | 5801 |
Rumburk | 14 | 4929 |
Svitavy | 14 | 4586 |
Karviná | 14 | 10032 |
Krnov | 14 | 6123 |
Třinec | 14 | 8044 |
Hranice | 14 | 5000 |
Slaný | 14 | 5612 |
Český Krumlov | 13 | 6535 |
Lovosice | 13 | 4277 |
Lanškroun | 13 | 3551 |
Bruntál | 13 | 6031 |
Dobříš | 13 | 3196 |
Sokolov | 13 | 11247 |
Vysoké Mýto | 13 | 5049 |
Slavkov u Brna | 13 | 3306 |
Bílovec | 13 | 4040 |
Havlíčkův Brod | 12 | 8761 |
Břeclav | 12 | 10102 |
Klatovy | 12 | 8632 |
Louny | 12 | 7362 |
Varnsdorf | 12 | 3498 |
Lysá nad Labem | 11 | 3996 |
Litvínov | 11 | 7492 |
Šternberk | 11 | 4374 |
Židlochovice | 11 | 5425 |
Náchod | 10 | 12524 |
Dvůr Králové nad Labem | 10 | 5558 |
Kopřivnice | 10 | 8433 |
Poděbrady | 10 | 6089 |
Hlinsko | 10 | 4315 |
Dobruška | 10 | 4047 |
Most | 9 | 15945 |
Turnov | 9 | 7231 |
Písek | 9 | 11586 |
Litomyšl | 9 | 6005 |
Mladá Boleslav | 8 | 21748 |
Jablonec nad Nisou | 8 | 13966 |
Třebíč | 8 | 17767 |
Žďár nad Sázavou | 8 | 10979 |
Šlapanice | 8 | 15361 |
Soběslav | 8 | 5569 |
Králíky | 8 | 2279 |
Rosice | 8 | 6107 |
Hořovice | 7 | 8196 |
Pelhřimov | 7 | 13103 |
Tachov | 7 | 10527 |
Litovel | 7 | 6802 |
Valašské Meziříčí | 7 | 12180 |
NovýBor | 7 | 7704 |
Holice | 7 | 4907 |
Vlašim | 6 | 8702 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Týnnad Vltavou | 6 | 4700 |
Mariánské Lázně | 6 | 8413 |
Přelouč | 6 | 8252 |
Kuřim | 6 | 7161 |
Beroun | 6 | 18669 |
Ostrov | 6 | 10201 |
Jičín | 6 | 15934 |
Vrchlabí | 6 | 9546 |
Jihlava | 6 | 27577 |
Tišnov | 6 | 9683 |
Velké Meziříčí | 6 | 11942 |
Třeboň | 5 | 10203 |
Pacov | 5 | 3982 |
Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
Frýdlant nad Ostravicí | 5 | 9338 |
Blatná | 5 | 5655 |
Semily | 5 | 10660 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Stod | 4 | 11366 |
Stříbro | 4 | 8647 |
Mělník | 4 | 21809 |
Milevsko | 4 | 9440 |
Sušice | 4 | 12519 |
Přeštice | 4 | 11135 |
Frýdlant | 4 | 12730 |
Bílina | 4 | 10707 |
Jilemnice | 4 | 11376 |
Luhačovice | 4 | 9763 |
Kyjov | 4 | 28197 |
Jablunkov | 4 | 11350 |
Vodňany | 3 | 7847 |
Horažďovice | 3 | 8151 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Vizovice | 3 | 11215 |
Kralovice | 3 | 15028 |
Jaroměř | 3 | 13112 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Kravaře | 3 | 14269 |
Nepomuk | 2 | 11862 |
Železný Brod | 2 | 12536 |
Nový Bydžov | 2 | 17591 |
Hořice | 2 | 18813 |
Broumov | 2 | 17225 |
Hodonín | 2 | 62737 |
Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Trhové Sviny | 2 | 18424 |
Humpolec | 2 | 17250 |
Horšovský Týn | 2 | 14306 |
Kraslice | 2 | 14339 |
Odry | 2 | 17636 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Český Těšín | 1 | 54072 |
Vítkov | 1 | 28284 |
Dačice | 1 | 40000 |
Blovice | 1 | 23382 |
Tanvald | 1 | 44120 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
Nová Paka | 1 | 27118 |
Polička | 1 | 39412 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Mikulov | 1 | 39624 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |