Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Hořovice | 34 | 1687 |
Praha | 32 | 42240 |
Kladno | 22 | 8489 |
Louny | 20 | 4417 |
Plzeň | 19 | 13495 |
Přerov | 17 | 8844 |
České Budějovice | 14 | 15789 |
Liberec | 12 | 17471 |
Brno | 12 | 39226 |
Cheb | 9 | 11767 |
Prostějov | 8 | 20686 |
Klatovy | 7 | 14798 |
Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
Přeštice | 6 | 7423 |
Karlovy Vary | 6 | 26471 |
Rokycany | 6 | 16114 |
Lanškroun | 6 | 7694 |
Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
Kadaň | 5 | 18196 |
Šumperk | 5 | 27646 |
Ostrava | 5 | 81889 |
Pelhřimov | 5 | 18344 |
Česká Lípa | 5 | 28855 |
Teplice | 5 | 35668 |
Olomouc | 5 | 45841 |
Trutnov | 4 | 32869 |
Rakovník | 4 | 27830 |
Kolín | 3 | 48427 |
Říčany | 3 | 37145 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Stříbro | 3 | 11529 |
Vrchlabí | 3 | 19092 |
Zábřeh | 3 | 22609 |
Neratovice | 3 | 20438 |
Černošice | 3 | 61514 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Vimperk | 2 | 17914 |
Most | 2 | 71751 |
Chrudim | 2 | 74613 |
Jilemnice | 2 | 22753 |
Kuřim | 2 | 21483 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
Český Krumlov | 2 | 42477 |
Nýřany | 2 | 52747 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Jablunkov | 2 | 22700 |
Beroun | 1 | 112016 |
Mělník | 1 | 87234 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Děčín | 1 | 146605 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Karviná | 1 | 140444 |
Opava | 1 | 168718 |
Benešov | 1 | 113424 |
Slaný | 1 | 78573 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Pardubice | 1 | 192025 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Konice | 1 | 22470 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Lipník nad Bečvou | 1 | 31087 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |