Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Uherský Brod | 28 | 3869 |
Praha | 11 | 122881 |
Louny | 4 | 22085 |
Chomutov | 3 | 49677 |
Karviná | 3 | 46815 |
Havířov | 3 | 54481 |
České Budějovice | 3 | 73681 |
Karlovy Vary | 3 | 52942 |
Most | 3 | 47834 |
Litvínov | 2 | 41205 |
Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
Ostrava | 2 | 204723 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Cheb | 1 | 105906 |
Blansko | 1 | 111322 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Český Těšín | 1 | 54072 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |