| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kyjov | 92 | 1226 |
| Veselí nad Moravou | 12 | 6611 |
| Praha | 12 | 112641 |
| Hodonín | 11 | 11407 |
| Brno | 10 | 47071 |
| Uherské Hradiště | 10 | 15725 |
| Znojmo | 10 | 15760 |
| NovýBor | 8 | 6741 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Holešov | 6 | 7326 |
| Vsetín | 6 | 22263 |
| Uničov | 6 | 7723 |
| Česká Lípa | 5 | 28855 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Mariánské Lázně | 4 | 12619 |
| Písek | 3 | 34757 |
| Chomutov | 3 | 49677 |
| Břeclav | 3 | 40407 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Zábřeh | 2 | 33914 |
| Říčany | 2 | 55718 |
| Semily | 2 | 26650 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| NovýJičín | 2 | 48993 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Vyškov | 1 | 104002 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Otrokovice | 1 | 70840 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 32122 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
| Přerov | 1 | 150354 |
| Mohelnice | 1 | 37778 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |