Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Plzeň | 76 | 3374 |
Praha | 73 | 18516 |
Děčín | 22 | 6664 |
Ústí nad Labem | 21 | 9086 |
Kladno | 18 | 10375 |
Most | 17 | 8441 |
Tábor | 14 | 10488 |
Litvínov | 14 | 5886 |
Roudnice nad Labem | 14 | 4675 |
Kolín | 12 | 12107 |
Rokycany | 12 | 8057 |
Černošice | 11 | 16777 |
Sokolov | 11 | 13292 |
Písek | 10 | 10427 |
Nýřany | 10 | 10549 |
Litoměřice | 10 | 12189 |
Benešov | 9 | 12603 |
Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
Chomutov | 8 | 18629 |
Mělník | 7 | 12462 |
Ostrov | 7 | 8744 |
Příbram | 6 | 22733 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Cheb | 6 | 17651 |
Stříbro | 6 | 5764 |
Karlovy Vary | 6 | 26471 |
Kutná Hora | 6 | 16653 |
Přeštice | 5 | 8908 |
Beroun | 5 | 22403 |
Slaný | 5 | 15715 |
Říčany | 5 | 22287 |
Hlučín | 5 | 16156 |
Trutnov | 4 | 32869 |
Teplice | 3 | 59447 |
Zlín | 3 | 55526 |
Domažlice | 3 | 27071 |
Sušice | 3 | 16691 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Jihlava | 3 | 55155 |
Vyškov | 3 | 34667 |
Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
Milevsko | 2 | 18879 |
Lovosice | 2 | 27802 |
Jičín | 2 | 47801 |
Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Pacov | 2 | 9954 |
Česká Lípa | 2 | 72137 |
Hradec Králové | 2 | 106538 |
Pardubice | 2 | 96013 |
NovýJičín | 2 | 48993 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Liberec | 1 | 209648 |
Louny | 1 | 88340 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Bučovice | 1 | 31978 |
Havířov | 1 | 163444 |
Ostrava | 1 | 409446 |
České Budějovice | 1 | 221043 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Blovice | 1 | 23382 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |