Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Uherský Brod | 254 | 426 |
Praha | 121 | 11171 |
Prostějov | 84 | 1970 |
Brno | 58 | 8116 |
Olomouc | 51 | 4494 |
Znojmo | 49 | 3216 |
Zlín | 40 | 4164 |
Polička | 39 | 1011 |
Ostrava | 39 | 10499 |
Uherské Hradiště | 34 | 4625 |
Trutnov | 31 | 4241 |
Svitavy | 30 | 2140 |
Konice | 28 | 803 |
Kyjov | 28 | 4028 |
Ústí nad Labem | 27 | 7067 |
Uničov | 26 | 1782 |
Chrudim | 25 | 5969 |
Hradec Králové | 25 | 8523 |
Písek | 24 | 4345 |
České Budějovice | 23 | 9611 |
Moravská Třebová | 23 | 2368 |
Blansko | 22 | 5060 |
Litomyšl | 20 | 2702 |
Teplice | 20 | 8917 |
Karlovy Vary | 19 | 8359 |
Hlinsko | 18 | 2397 |
Most | 18 | 7972 |
Kladno | 18 | 10375 |
Jindřichův Hradec | 17 | 5680 |
Kralupy nad Vltavou | 16 | 3818 |
Nové Město na Moravě | 14 | 2801 |
Havířov | 14 | 11675 |
Pelhřimov | 13 | 7056 |
Kroměříž | 13 | 10494 |
Hustopeče | 13 | 5422 |
Černošice | 13 | 14196 |
Vysoké Mýto | 11 | 5967 |
Boskovice | 11 | 9312 |
Veselí nad Moravou | 11 | 7212 |
Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 3749 |
Tábor | 11 | 13348 |
Dobruška | 11 | 3679 |
Pardubice | 10 | 19203 |
Děčín | 10 | 14661 |
Litovel | 10 | 4762 |
Šlapanice | 9 | 13654 |
Otrokovice | 9 | 7871 |
Kolín | 9 | 16142 |
Příbram | 9 | 15155 |
Benešov | 9 | 12603 |
Brandýs nad Labem | 9 | 17218 |
Nýřany | 9 | 11722 |
Žatec | 8 | 6952 |
Hranice | 8 | 8750 |
Aš | 8 | 4551 |
Česká Třebová | 8 | 4733 |
Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
Šumperk | 8 | 17279 |
Bruntál | 7 | 11201 |
Přerov | 7 | 21479 |
Vsetín | 7 | 19083 |
Cheb | 7 | 15129 |
Klatovy | 7 | 14798 |
Jablonec nad Nisou | 7 | 15961 |
Tanvald | 7 | 6303 |
Třebíč | 7 | 20305 |
Holešov | 7 | 6279 |
Louny | 7 | 12620 |
NovýBor | 7 | 7704 |
Vrchlabí | 6 | 9546 |
Rýmařov | 6 | 5605 |
Litvínov | 6 | 13735 |
Rosice | 6 | 8142 |
Jeseník | 6 | 13891 |
Liberec | 6 | 34941 |
Varnsdorf | 6 | 6996 |
Jihlava | 5 | 33093 |
Říčany | 5 | 22287 |
Tachov | 5 | 14737 |
Rumburk | 5 | 13800 |
Břeclav | 5 | 24244 |
Vyškov | 5 | 20800 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 17566 |
Rakovník | 5 | 22264 |
Domažlice | 5 | 16242 |
Ostrov | 5 | 12242 |
Chomutov | 5 | 29806 |
Kadaň | 4 | 22746 |
Přelouč | 4 | 12379 |
Odry | 4 | 8818 |
Beroun | 4 | 28004 |
Mladá Boleslav | 4 | 43496 |
Humpolec | 4 | 8625 |
Holice | 4 | 8587 |
Turnov | 4 | 16269 |
Hodonín | 4 | 31369 |
Slaný | 4 | 19643 |
Strakonice | 4 | 22930 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Lovosice | 3 | 18535 |
Orlová | 3 | 30891 |
Zábřeh | 3 | 22609 |
Poděbrady | 3 | 20295 |
Nový Bydžov | 3 | 11727 |
Bučovice | 3 | 10659 |
Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 15563 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
Blatná | 3 | 9425 |
Rokycany | 3 | 32229 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Česká Lípa | 3 | 48091 |
Havlíčkův Brod | 2 | 52566 |
Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
Vizovice | 2 | 16822 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 | 16061 |
Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
Český Těšín | 2 | 27036 |
Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Roudnice nad Labem | 2 | 32728 |
Chotěboř | 2 | 22707 |
Žamberk | 2 | 29534 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
NovýJičín | 2 | 48993 |
Bílovec | 2 | 26260 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Karviná | 1 | 140444 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
Vítkov | 1 | 28284 |
Hořovice | 1 | 57370 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Stod | 1 | 45464 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Náchod | 1 | 125244 |
Broumov | 1 | 34450 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Telč | 1 | 26928 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Opava | 1 | 168718 |
Mohelnice | 1 | 37778 |
Mělník | 1 | 87234 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |