Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Kladno | 27 | 6917 |
Praha | 11 | 122881 |
Ostrava | 4 | 102362 |
Beroun | 4 | 28004 |
Karlovy Vary | 3 | 52942 |
Černošice | 3 | 61514 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Uničov | 3 | 15445 |
Slaný | 2 | 39287 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Rokycany | 2 | 48343 |
Tachov | 2 | 36843 |
Příbram | 1 | 136395 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Havířov | 1 | 163444 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Litvínov | 1 | 82410 |
Brno | 1 | 470713 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |