| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Jihlava | 72 | 2298 |
| Praha | 55 | 24576 |
| Strakonice | 33 | 2779 |
| Pelhřimov | 27 | 3397 |
| Vimperk | 23 | 1558 |
| České Budějovice | 20 | 11052 |
| Ústí nad Labem | 19 | 10042 |
| Písek | 17 | 6134 |
| Dačice | 16 | 2500 |
| Kladno | 15 | 12450 |
| Telč | 14 | 1923 |
| Brno | 13 | 36209 |
| Černošice | 12 | 15379 |
| Blatná | 12 | 2356 |
| Tachov | 10 | 7369 |
| Jindřichův Hradec | 9 | 10729 |
| Plzeň | 8 | 32050 |
| Příbram | 8 | 17049 |
| Sokolov | 8 | 18276 |
| Mladá Boleslav | 7 | 24855 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Prachatice | 4 | 17048 |
| Humpolec | 4 | 8625 |
| Nýřany | 4 | 26374 |
| Žatec | 4 | 13904 |
| Pardubice | 4 | 48006 |
| Moravské Budějovice | 4 | 12168 |
| Opava | 4 | 42180 |
| Rakovník | 3 | 37107 |
| Domažlice | 3 | 27071 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Tišnov | 3 | 19367 |
| Mělník | 3 | 29078 |
| Říčany | 3 | 37145 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Cheb | 3 | 35302 |
| Klatovy | 3 | 34528 |
| Nepomuk | 3 | 7908 |
| Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
| Moravská Třebová | 3 | 18152 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Milevsko | 2 | 18879 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Rokycany | 2 | 48343 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Neratovice | 2 | 30657 |
| Vodňany | 2 | 11770 |
| Ostrov | 2 | 30604 |
| Pohořelice | 2 | 13099 |
| Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
| Jaroměř | 1 | 39336 |
| Blansko | 1 | 111322 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Kyjov | 1 | 112788 |
| Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |