Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Vsetín | 33 | 4048 |
Valašské Klobouky | 12 | 4001 |
Veselí nad Moravou | 6 | 13223 |
Vizovice | 5 | 6729 |
Přerov | 4 | 37589 |
Ostrava | 4 | 102362 |
Bystřice pod Hostýnem | 4 | 8031 |
Šumperk | 4 | 34558 |
Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
Zlín | 3 | 55526 |
Holešov | 2 | 21977 |
Náchod | 2 | 62622 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Hranice | 2 | 35001 |
Slaný | 1 | 78573 |
Pardubice | 1 | 192025 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Brno | 1 | 470713 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Olomouc | 1 | 229207 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |