Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 65 | 20795 |
České Budějovice | 57 | 3878 |
Tábor | 48 | 3059 |
Plzeň | 42 | 6105 |
Kralovice | 18 | 2505 |
Milevsko | 17 | 2221 |
Nýřany | 15 | 7033 |
Brno | 14 | 33622 |
Benešov | 13 | 8725 |
Kroměříž | 12 | 11368 |
Holešov | 11 | 3996 |
Černošice | 11 | 16777 |
Jindřichův Hradec | 10 | 9656 |
Zlín | 10 | 16658 |
Blovice | 9 | 2598 |
Ústí nad Labem | 9 | 21200 |
Sokolov | 8 | 18276 |
Soběslav | 8 | 5569 |
Slavkov u Brna | 7 | 6141 |
Chomutov | 7 | 21290 |
Kadaň | 6 | 15164 |
Rakovník | 6 | 18553 |
Rokycany | 6 | 16114 |
Krnov | 6 | 14287 |
Karlovy Vary | 5 | 31765 |
Aš | 5 | 7281 |
Děčín | 5 | 29321 |
Česká Lípa | 5 | 28855 |
Chrudim | 4 | 37307 |
Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
Litoměřice | 4 | 30472 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Příbram | 3 | 45465 |
Říčany | 3 | 37145 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Rumburk | 3 | 23000 |
Valašské Klobouky | 3 | 16003 |
Olomouc | 3 | 76402 |
Trhové Sviny | 3 | 12283 |
Třeboň | 3 | 17005 |
Bílina | 3 | 14275 |
Ivančice | 3 | 16234 |
Telč | 3 | 8976 |
NovýJičín | 3 | 32662 |
Ostrava | 3 | 136482 |
Kolín | 2 | 72641 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Domažlice | 2 | 40606 |
Přeštice | 2 | 22269 |
Most | 2 | 71751 |
Žatec | 2 | 27808 |
Blansko | 2 | 55661 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Kuřim | 2 | 21483 |
Hustopeče | 2 | 35244 |
Kyjov | 2 | 56394 |
Kladno | 2 | 93374 |
Písek | 2 | 52136 |
Cheb | 2 | 52953 |
Stod | 2 | 22732 |
Třebíč | 2 | 71068 |
Boskovice | 2 | 51216 |
Beroun | 1 | 112016 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Liberec | 1 | 209648 |
Trutnov | 1 | 131477 |
Hodonín | 1 | 125474 |
Karviná | 1 | 140444 |
Jeseník | 1 | 83344 |
Uničov | 1 | 46336 |
Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Horšovský Týn | 1 | 28612 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Pardubice | 1 | 192025 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |