| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Náchod | 25 | 5010 |
| Chomutov | 19 | 7844 |
| Praha | 18 | 75094 |
| Trutnov | 17 | 7734 |
| Ostrava | 16 | 25590 |
| Uherský Brod | 15 | 7222 |
| Brno | 13 | 36209 |
| Mladá Boleslav | 13 | 13383 |
| Žatec | 9 | 6180 |
| Dobruška | 7 | 5781 |
| Česká Třebová | 7 | 5409 |
| Kralupy nad Vltavou | 5 | 12218 |
| Jablonec nad Nisou | 5 | 22346 |
| Hradec Králové | 5 | 42615 |
| Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
| Tábor | 4 | 36708 |
| Jičín | 4 | 23901 |
| Broumov | 4 | 8613 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Luhačovice | 4 | 9763 |
| Šumperk | 4 | 34558 |
| Příbram | 3 | 45465 |
| Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Třinec | 3 | 37539 |
| Hořovice | 3 | 19123 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| Most | 3 | 47834 |
| Přelouč | 3 | 16505 |
| Kostelec nad Orlicí | 3 | 16769 |
| Slaný | 2 | 39287 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Lanškroun | 2 | 23082 |
| Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Podbořany | 2 | 16251 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Konice | 2 | 11235 |
| Jeseník | 2 | 41672 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Ústínad Orlicí | 1 | 54014 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Nová Paka | 1 | 27118 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |