Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 376 | 3595 |
Kolín | 71 | 2046 |
Liberec | 70 | 2995 |
Ústí nad Labem | 65 | 2935 |
Louny | 60 | 1472 |
Pardubice | 52 | 3693 |
Karlovy Vary | 47 | 3379 |
Brno | 45 | 10460 |
Černošice | 45 | 4101 |
Hradec Králové | 44 | 4843 |
Trutnov | 41 | 3207 |
Děčín | 39 | 3759 |
Chrudim | 38 | 3927 |
Náchod | 34 | 3684 |
Kladno | 32 | 5836 |
Mladá Boleslav | 32 | 5437 |
Mělník | 32 | 2726 |
Chomutov | 31 | 4807 |
Vlašim | 29 | 1800 |
Brandýs nad Labem | 29 | 5344 |
Kostelec nad Orlicí | 27 | 1863 |
Velké Meziříčí | 27 | 2654 |
Plzeň | 26 | 9861 |
Rumburk | 25 | 2760 |
Česká Lípa | 24 | 6011 |
Hořice | 23 | 1636 |
Jičín | 22 | 4346 |
Teplice | 21 | 8492 |
Žatec | 21 | 2648 |
Vysoké Mýto | 20 | 3282 |
Hlinsko | 20 | 2158 |
Kutná Hora | 19 | 5259 |
Pelhřimov | 19 | 4827 |
Ostrava | 19 | 21550 |
Ústínad Orlicí | 19 | 2843 |
NovýBor | 18 | 2996 |
Sokolov | 18 | 8123 |
Havlíčkův Brod | 18 | 5841 |
Neratovice | 17 | 3607 |
Tábor | 17 | 8637 |
Nymburk | 17 | 4549 |
Poděbrady | 17 | 3581 |
Benešov | 15 | 7562 |
Frýdlant | 15 | 3395 |
Bílina | 15 | 2855 |
Chotěboř | 15 | 3028 |
Turnov | 15 | 4338 |
České Budějovice | 15 | 14736 |
Litoměřice | 15 | 8126 |
Holice | 15 | 2290 |
Most | 14 | 10250 |
Lovosice | 14 | 3972 |
Žďár nad Sázavou | 13 | 6756 |
Příbram | 13 | 10492 |
Třebíč | 13 | 10933 |
Rychnov nad Kněžnou | 13 | 5283 |
Humpolec | 12 | 2875 |
Rokycany | 12 | 8057 |
Šumperk | 11 | 12566 |
Čáslav | 11 | 4545 |
Roudnice nad Labem | 11 | 5951 |
Kroměříž | 11 | 12402 |
Olomouc | 11 | 20837 |
Rakovník | 11 | 10120 |
Dobříš | 11 | 3777 |
Židlochovice | 10 | 5968 |
Klatovy | 10 | 10358 |
Nýřany | 10 | 10549 |
Přelouč | 9 | 5502 |
Jindřichův Hradec | 9 | 10729 |
Nová Paka | 9 | 3013 |
Frenštát pod Radhoštěm | 8 | 4808 |
Lysá nad Labem | 8 | 5495 |
Kralovice | 8 | 5636 |
Tanvald | 8 | 5515 |
Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
Jablonec nad Nisou | 8 | 13966 |
Dvůr Králové nad Labem | 8 | 6947 |
Jihlava | 8 | 20683 |
Třinec | 7 | 16088 |
Havířov | 7 | 23349 |
Slaný | 7 | 11225 |
Sedlčany | 7 | 6393 |
Blansko | 7 | 15903 |
Zlín | 7 | 23797 |
Říčany | 7 | 15919 |
Vimperk | 7 | 5118 |
Soběslav | 7 | 6364 |
Kadaň | 7 | 12997 |
Železný Brod | 7 | 3582 |
Uherské Hradiště | 7 | 22464 |
Vyškov | 6 | 17334 |
Nové Město nad Metují | 6 | 4831 |
Vrchlabí | 6 | 9546 |
Beroun | 6 | 18669 |
Jaroměř | 6 | 6556 |
Lanškroun | 6 | 7694 |
Otrokovice | 5 | 14168 |
Hranice | 5 | 14000 |
Sušice | 5 | 10015 |
Znojmo | 5 | 31520 |
Trhové Sviny | 5 | 7370 |
Litvínov | 5 | 16482 |
Dobruška | 5 | 8094 |
Kyjov | 4 | 28197 |
Karviná | 4 | 35111 |
Opava | 4 | 42180 |
Hlučín | 4 | 20196 |
Prachatice | 4 | 17048 |
Tachov | 4 | 18422 |
Český Brod | 4 | 9532 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Pacov | 4 | 4977 |
Ostrov | 4 | 15302 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Litomyšl | 4 | 13511 |
Žamberk | 4 | 14767 |
Břeclav | 4 | 30305 |
Šlapanice | 3 | 40963 |
Moravské Budějovice | 3 | 16224 |
Šternberk | 3 | 16037 |
Aš | 3 | 12135 |
Semily | 3 | 17767 |
Nový Bydžov | 3 | 11727 |
Moravská Třebová | 3 | 18152 |
Králíky | 3 | 6077 |
Hustopeče | 3 | 23496 |
Hořovice | 3 | 19123 |
Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
Písek | 3 | 34757 |
Strakonice | 3 | 30573 |
Cheb | 3 | 35302 |
Svitavy | 3 | 21401 |
Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
Blovice | 2 | 11691 |
Broumov | 2 | 17225 |
Konice | 2 | 11235 |
Přerov | 2 | 75177 |
Vsetín | 2 | 66790 |
Český Těšín | 2 | 27036 |
Uničov | 2 | 23168 |
Zábřeh | 2 | 33914 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Bučovice | 1 | 31978 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Vodňany | 1 | 23540 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Orlová | 1 | 92674 |
Odry | 1 | 35272 |
Stod | 1 | 45464 |
Jilemnice | 1 | 45505 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |