| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 427 | 3166 |
| Brno | 164 | 2870 |
| Olomouc | 91 | 2519 |
| Plzeň | 83 | 3089 |
| Ostrava | 79 | 5183 |
| Zlín | 70 | 2380 |
| Prostějov | 58 | 2853 |
| Karlovy Vary | 55 | 2888 |
| Třebíč | 55 | 2584 |
| Beroun | 50 | 2240 |
| České Budějovice | 45 | 4912 |
| Cheb | 44 | 2407 |
| Ústí nad Labem | 44 | 4336 |
| Brandýs nad Labem | 43 | 3604 |
| Kladno | 42 | 4446 |
| Pardubice | 42 | 4572 |
| Frýdek - Místek | 41 | 4308 |
| Písek | 40 | 2607 |
| Kolín | 39 | 3725 |
| Hodonín | 39 | 3217 |
| Jindřichův Hradec | 36 | 2682 |
| Teplice | 35 | 5095 |
| Strakonice | 34 | 2698 |
| Nýřany | 34 | 3103 |
| Liberec | 33 | 6353 |
| Žamberk | 33 | 1790 |
| Přerov | 32 | 4699 |
| Kroměříž | 32 | 4263 |
| Sokolov | 32 | 4569 |
| Černošice | 31 | 5953 |
| Příbram | 30 | 4547 |
| Luhačovice | 29 | 1347 |
| Uherský Brod | 29 | 3736 |
| Znojmo | 27 | 5837 |
| Domažlice | 27 | 3008 |
| Jablonec nad Nisou | 27 | 4138 |
| Vsetín | 26 | 5138 |
| Chomutov | 26 | 5732 |
| Louny | 26 | 3398 |
| Most | 26 | 5519 |
| Uherské Hradiště | 25 | 6290 |
| Rosice | 25 | 1954 |
| Havířov | 24 | 6810 |
| Česká Lípa | 24 | 6011 |
| Břeclav | 24 | 5051 |
| Hradec Králové | 24 | 8878 |
| Říčany | 23 | 4845 |
| Tachov | 23 | 3204 |
| Šumperk | 22 | 6283 |
| Mladá Boleslav | 22 | 7908 |
| Konice | 20 | 1124 |
| Hustopeče | 19 | 3710 |
| NovýJičín | 19 | 5157 |
| Hořovice | 19 | 3019 |
| Nymburk | 18 | 4296 |
| Dačice | 18 | 2222 |
| Roudnice nad Labem | 18 | 3636 |
| Rokycany | 17 | 5687 |
| Stod | 17 | 2674 |
| Jihlava | 16 | 10342 |
| Náměšť nad Oslavou | 16 | 1697 |
| Neratovice | 16 | 3832 |
| Sušice | 16 | 3130 |
| Havlíčkův Brod | 16 | 6571 |
| Rychnov nad Kněžnou | 16 | 4292 |
| Židlochovice | 15 | 3979 |
| Jeseník | 15 | 5556 |
| Kutná Hora | 15 | 6661 |
| Vlašim | 15 | 3481 |
| Horšovský Týn | 15 | 1907 |
| Děčín | 15 | 9774 |
| Šlapanice | 14 | 8778 |
| Moravský Krumlov | 14 | 3194 |
| Krnov | 14 | 6123 |
| Kralovice | 14 | 3220 |
| Český Krumlov | 14 | 6068 |
| Tábor | 14 | 10488 |
| Blatná | 14 | 2020 |
| Veselí nad Moravou | 13 | 6103 |
| Chrudim | 13 | 11479 |
| Litovel | 13 | 3663 |
| Kralupy nad Vltavou | 13 | 4699 |
| Litoměřice | 13 | 9376 |
| Kadaň | 13 | 6999 |
| Jičín | 13 | 7354 |
| Trutnov | 13 | 10114 |
| Kostelec nad Orlicí | 12 | 4192 |
| Bruntál | 12 | 6534 |
| Šternberk | 12 | 4009 |
| Rakovník | 12 | 9277 |
| Čáslav | 12 | 4166 |
| Klatovy | 12 | 8632 |
| Nový Bydžov | 12 | 2932 |
| Blansko | 11 | 10120 |
| Mělník | 11 | 7930 |
| Mariánské Lázně | 11 | 4589 |
| Přeštice | 11 | 4049 |
| Lovosice | 11 | 5055 |
| Dobruška | 11 | 3679 |
| Velké Meziříčí | 11 | 6514 |
| Stříbro | 11 | 3144 |
| Vysoké Mýto | 10 | 6564 |
| Karviná | 10 | 14044 |
| Kaplice | 10 | 4015 |
| Blovice | 10 | 2338 |
| Moravská Třebová | 9 | 6051 |
| Hlučín | 9 | 8976 |
| Třeboň | 9 | 5668 |
| Pelhřimov | 9 | 10191 |
| Prachatice | 9 | 7577 |
| Hranice | 8 | 8750 |
| Ostrov | 8 | 7651 |
| Tanvald | 8 | 5515 |
| Světlá nad Sázavou | 8 | 5067 |
| Vyškov | 8 | 13000 |
| Žďár nad Sázavou | 8 | 10979 |
| Opava | 8 | 21090 |
| Kopřivnice | 8 | 10541 |
| Benešov | 8 | 14178 |
| Týnnad Vltavou | 8 | 3525 |
| Soběslav | 8 | 5569 |
| Horažďovice | 8 | 3057 |
| Mohelnice | 7 | 5397 |
| Slaný | 7 | 11225 |
| Náchod | 7 | 17892 |
| Polička | 7 | 5630 |
| Valašské Klobouky | 7 | 6858 |
| Moravské Budějovice | 7 | 6953 |
| Valašské Meziříčí | 7 | 12180 |
| Český Brod | 7 | 5447 |
| Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
| Aš | 7 | 5201 |
| Hořice | 7 | 5375 |
| Přelouč | 6 | 8252 |
| Kuřim | 6 | 7161 |
| Vodňany | 6 | 3923 |
| Slavkov u Brna | 6 | 7164 |
| Žatec | 6 | 9269 |
| Vizovice | 5 | 6729 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 5 | 9338 |
| Podbořany | 5 | 6500 |
| Litvínov | 5 | 16482 |
| Rýmařov | 5 | 6726 |
| Orlová | 5 | 18535 |
| Rumburk | 5 | 13800 |
| Bílovec | 4 | 13130 |
| Vítkov | 4 | 7071 |
| Poděbrady | 4 | 15221 |
| Česká Třebová | 4 | 9466 |
| Sedlčany | 4 | 11188 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Vrchlabí | 3 | 19092 |
| Trhové Sviny | 3 | 12283 |
| Svitavy | 3 | 21401 |
| Ústínad Orlicí | 3 | 18005 |
| Kyjov | 3 | 37596 |
| Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
| Zábřeh | 3 | 22609 |
| Bílina | 3 | 14275 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Bystřice pod Hostýnem | 2 | 16061 |
| Bučovice | 2 | 15989 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Votice | 2 | 12234 |
| Vimperk | 2 | 17914 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Hlinsko | 2 | 21577 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
| Jilemnice | 2 | 22753 |
| Litomyšl | 2 | 27022 |
| Lanškroun | 2 | 23082 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Uničov | 2 | 23168 |
| Semily | 2 | 26650 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Broumov | 2 | 17225 |
| Králíky | 1 | 18232 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Varnsdorf | 1 | 41974 |
| Mikulov | 1 | 39624 |
| Telč | 1 | 26928 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Jablunkov | 1 | 45400 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Kravaře | 1 | 42806 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Nepomuk | 1 | 23724 |
| Železný Brod | 1 | 25072 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |