Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Uherský Brod | 67 | 1617 |
Uherské Hradiště | 31 | 5072 |
Praha | 12 | 112641 |
Otrokovice | 8 | 8855 |
Ostrava | 8 | 51181 |
Kroměříž | 7 | 19489 |
Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
Přerov | 4 | 37589 |
Valašské Meziříčí | 4 | 21316 |
Hradec Králové | 3 | 71025 |
Kostelec nad Orlicí | 3 | 16769 |
Rokycany | 3 | 32229 |
Plzeň | 2 | 128198 |
Brno | 2 | 235357 |
Karviná | 2 | 70222 |
Teplice | 2 | 89170 |
Tábor | 1 | 146833 |
Hodonín | 1 | 125474 |
Vsetín | 1 | 133580 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Hranice | 1 | 70002 |
České Budějovice | 1 | 221043 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Zlín | 1 | 166578 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Havířov | 1 | 163444 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |